乌迪内斯足球俱乐部

问答(0)
问答
全称
乌迪内斯足球俱乐部
所在城市
乌迪内
主教练
卢卡·戈蒂(代理)
成立时间
1896年
球队市值
-

乌迪内斯足球俱乐部简介:

  1. 俱乐部历史:
    乌迪内斯足球俱乐部(Udinese Calcio)成立于1896年,是意大利乌迪内的一支足球俱乐部。俱乐部是意大利足球历史上的重要球队之一。

  2. 成就:
    乌迪内斯足球俱乐部在其历史上多次参加意大利顶级联赛,并有过在国内杯赛中的出色表现。他们曾多次获得过意大利联赛亚军,并在1995-1996赛季夺得过意大利杯冠军。

  3. 主场球场:
    乌迪内斯足球俱乐部的主场是达尔科·卡纳球场(Dacia Arena)。这座球场建于1976年,可容纳约25,132名观众。

  4. 球队特色:
    乌迪内斯足球俱乐部以其技术流畅和进攻性的足球风格而闻名。他们注重控球和进攻组织,以技术精湛和团队配合为特点。乌迪内斯足球俱乐部也注重培养年轻球员和发掘新人才。

  5. 支持者:
    乌迪内斯足球俱乐部拥有一支忠诚且热情的球迷群体,被称为“布莱克·怀特”(Bianconeri)。球迷们对俱乐部充满热爱和支持,无论在主场还是客场,他们都为球队带来了独特的氛围和壮观的现场。

截至目前 [55体育网] 共收录 [乌迪内斯足球俱乐部] 球员一共 33 名,平均年龄 25 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
24号 萨马拉德奇 2002-02-24 184 塞尔维亚 中场-中场、前腰
32号 帕耶罗 1998-09-11 182 阿根廷 中场-中场、前腰
37号 罗伯特·佩雷拉 1991-01-07 182 阿根廷 中场-中场、前腰、右中场
6号 奥耶尔·萨拉加 1999-01-04 175 西班牙 中场-中场、前腰、右边锋
8号 多明戈斯·基纳 1999-11-18 173 葡萄牙 中场-中场、前腰、左中场
4号 桑迪·洛夫里奇 1998-03-28 180 斯洛文尼亚 中场-中场、后腰、前腰
80号 西蒙纳·帕芬迪 2006-03-14 166 意大利 中场-前腰、右边锋、影子前锋
- 大卫·佩伊契奇 2007-06-14 - 斯洛文尼亚 中场-前腰、左边锋、中场
2号 费斯蒂·埃博索莱 2002-08-02 180 爱尔兰 中场-右中场、右后卫、左后卫
21号 艾蒂安·卡马拉 2003-03-30 191 法国 中场-后腰、中场
11号 华莱士 1995-04-04 188 巴西 中场-后腰、中场
17号 洛伦佐·卢卡 2000-09-10 201 意大利 前锋-中锋
20号 维瓦尔多 2005-01-28 192 葡萄牙 前锋-中锋
- 塞古·迪亚瓦拉 2004-02-08 187 比利时 前锋-中锋
7号 苏克塞斯 1996-01-07 182 尼日利亚 前锋-中锋、左边锋、右边锋
10号 德乌洛费乌 1994-03-13 177 西班牙 前锋-中锋、左边锋、右边锋
9号 凯南·戴维斯 1998-02-13 189 英格兰 前锋-中锋、影子前锋
22号 布伦纳 2000-01-16 175 巴西 前锋-中锋、影子前锋、左边锋
26号 弗洛里安·托万 1993-01-26 181 法国 前锋-右边锋、左边锋、前腰
15号 马利·阿克 2001-01-05 177 法国 前锋-左边锋、中锋、右边锋
27号 卡巴塞莱 1991-02-24 187 比利时 后卫-中后卫
31号 托马斯·克里斯滕森 2002-01-17 198 丹麦 后卫-中后卫、中场
18号 内乌恩·佩雷斯 2000-06-24 184 阿根廷 后卫-中后卫、右后卫
29号 亚卡·比约尔 1999-02-05 190 斯洛文尼亚 后卫-中后卫、后腰
- 安东尼奥·提克维奇 2004-04-21 195 克罗地亚 后卫-中后卫、后腰
3号 马西纳 1994-01-02 191 摩洛哥 后卫-中后卫、左中场、左后卫
23号 埃博斯 1999-03-11 185 喀麦隆 后卫-中后卫、左后卫、左中场
19号 埃希泽布埃 1995-05-25 189 荷兰 后卫-右后卫、右中场、右边锋
13号 若昂·费雷拉 2001-03-22 185 葡萄牙 后卫-右后卫、左后卫、右中场
12号 哈撒内·卡马拉 1994-03-05 170 科特迪瓦 后卫-左后卫、左中场
33号 乔丹·泽姆拉 1999-11-14 173 津巴布韦 后卫-左后卫、左中场
1号 西尔维斯特里 1991-03-02 191 意大利 门将-
40号 马杜卡·奥科耶 1999-08-28 197 尼日利亚 门将-
链接已经复制