奥地利维也纳

问答(0)
问答
全称
奥地利维也纳
所在城市
维也纳
主教练
Michael Wimmer
成立时间
1911年
球队市值
-
奥地利维也纳足球俱乐部(简称:奥地利维也纳,英文:AustriaVienna,德语:FKAustriaMagna)是一间位于奥地利首都维也纳的足球俱乐部,成立于1911年。
截至目前 [55体育网] 共收录 [奥地利维也纳] 球员一共 29 名,平均年龄 39 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
36 多米尼克·菲茨 1999-06-16 175 奥地利 中场
26 兰福特尔 1992-01-24 179 奥地利 中场
8 霍兰德 1989-05-15 180 澳大利亚 中场
19 马尔文.波斯曼 1993-12-07 182 奥地利 中场
30 曼弗雷德·菲舌尔 1995-08-06 179 奥地利 中场
17 A.格鲁贝尔 1995-06-29 174 奥地利 中场
77 朱基克 2000-07-26 183 奥地利 中场
23 马蒂亚斯·布劳诺德 2002-03-27 172 奥地利 中场
22 弗洛里安乌斯汀格 2003-07-21 172 奥地利 中场
2 Luca Pazourek 1900-01-02 0 奥地利 中场
37 韦尔斯 2004-09-25 186 奥地利 中场
29 拉古兹 1998-06-10 186 奥地利 前锋
33 亚历山大·施密特 1998-01-19 193 奥地利 前锋
10 阿斯拉尼 2002-08-08 188 德国 前锋
9 穆哈雷姆·赫斯科维奇 2003-03-05 180 奥地利 前锋
11 曼努埃尔·波斯特 2002-12-23 182 奥地利 前锋
27 罗密欧·武契克 2003-01-30 0 奥地利 前锋
60 阿伊·坎加尼 1900-01-02 188 多哥 前锋
66 马尔文·马丁斯 1995-02-17 185 卢森堡 后卫
46 约翰内斯·汉德尔 1998-05-07 196 奥地利 后卫
40 马特奥.梅塞尔 2000-12-27 183 奥地利 后卫
24 普拉沃蒂奇 1997-06-30 197 奥地利 后卫
3 卢卡斯·加尔沃 1991-06-22 181 巴西 后卫
21 哈基姆.格努什 2000-05-30 168 法国 后卫
4 齐亚德沙伊维 1900-01-02 0 奥地利 后卫
5 马坦·巴尔塔克萨 1900-01-02 185 以色列 后卫
1 弗吕希特尔 2000-01-28 193 德国 守门员
99 米尔科·科斯 1997-04-12 183 奥地利 守门员
13 卢卡斯·韦德尔 1995-10-19 186 奥地利 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制