本篇文章给大家谈谈英超冠军杯,以及都哪些球队拿过英超冠军对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
1889普雷斯顿北区
1890普雷斯顿北区
1891埃弗顿
1892桑德兰
1893桑德兰
1894阿斯顿维拉
1895桑德兰
1896阿斯顿维拉
1897阿斯顿维拉
1898谢菲尔德联
1899阿斯顿维拉
1900阿斯顿维拉
1901利物浦
1902桑德兰
1903谢菲尔德星期三
1904谢菲尔德星期三
1906利物浦
1907纽卡斯尔
1908曼彻斯特联
1909纽卡斯尔
1910阿斯顿维拉
1911曼彻斯特联
1912布莱克本
1913桑德兰
1914布莱克本
1915埃弗顿
1916-19-
1920西布罗米奇
1921伯恩利
1922利物浦
1923利物浦
1924哈德斯菲尔德
1925哈德斯菲尔德
1926哈德斯菲尔德
1927纽卡斯尔
1928埃弗顿
1929谢菲尔德星期三
1930谢菲尔德星期三
1931阿森纳
1932埃弗顿
1933阿森纳
1934阿森纳
1935阿森纳
1936桑德兰
1937曼彻斯特城
1938阿森纳
1939埃弗顿
1940-46-
1947利物浦
1948阿森纳
1949朴次茅斯
1950朴次茅斯
1951托特纳姆
1952曼彻斯特联
1953阿森纳
1954伍尔弗汉普顿流浪者
1955切尔西
1956曼彻斯特联
1957曼彻斯特联
1958伍尔弗汉普顿流浪者
1959伍尔弗汉普顿流浪者
1960伯恩利
1961托特纳姆
1962伊普斯威奇
1963埃弗顿
1964利物浦
1965曼彻斯特联
1966利物浦
1967曼彻斯特联
1968曼彻斯特城
1969利兹联
1970埃弗顿
1971阿森纳
1972德比郡
1973利物浦
1974利兹联
1975德比郡
1976利物浦
1977利物浦
1978诺丁汉森林
1979利物浦
1980利物浦
1981阿斯顿维拉
1982利物浦
1983利物浦
1984利物浦
1985埃弗顿
1986利物浦
1987埃弗顿
1988利物浦
1989阿森纳
1990利物浦
1991阿森纳
1992利兹联
1993曼彻斯特联
1994曼彻斯特联
1995布莱克本
1996曼彻斯特联
1997曼彻斯特联
1998阿森纳
1999曼彻斯特联
2000曼彻斯特联
2001曼彻斯特联
2002阿森纳
2003曼彻斯特联
2004阿森纳
2005切尔西
2006切尔西
2007曼彻斯特联
赛季冠军场次胜平负积分
2016-2017切尔西 38 30 3 5 93
2015-2016莱斯特城 38 23 12 3 81
2014-2015切尔西 38 26 9 3 87
2013-2014曼城 38 27 5 6 86
2012-2013曼联 38 28 5 5 89
2011-2012曼城 38 28 5 5 89
2010-2011曼联 38 23 11 4 80
2009-2010切尔西 38 27 5 6 86
2008-2009曼联 38 28 6 4 90
2007-2008曼联 38 27 6 5 87
2006-2007曼联 38 28 5 5 89
2005-2006切尔西 38 29 4 5 91
2004-2005切尔西 38 29 8 1 95
2003-2004阿森纳 38 26 12 0 90
2002-2003曼联 38 25 8 5 83
2001-2002阿森纳 38 26 9 3 87
2000-2001曼联 38 24 8 6 80
1999-2000曼联 38 28 7 3 91
1998-1999曼联 38 22 13 3 79
1997-1998阿森纳 38 23 9 6 78
1996-1997曼联 38 21 12 5 75
1995-1996曼联 38 25 7 6 82
1994-1995布莱克本 42 27 8 7 89
1993-1994曼联 42 27 11 4 92
1992-1993曼联 42 24 12 6 84
1991-1992利兹联 42 22 16 4 82
1990-1991阿森纳 38 24 13 1 83
1989-1990利物浦 38 23 10 5 79
1988-1989阿森纳 38 22 10 6 76
1987-1988利物浦 40 26 12 2 90
1986-1987埃弗顿 42 26 8 8 86
1985-1986利物浦 42 26 10 6 88
1984-1985埃弗顿 42 28 6 8 90
1983-1984利物浦 42 22 14 6 80
1982-1983利物浦 42 24 10 8 82
1981-1982利物浦 42 26 9 7 87
1980-1981阿斯顿维拉 42 26 8 8 60
1979-1980利物浦 42 25 10 7 60
1978-1979利物浦 42 30 8 4 68
1977-1978诺丁汉森林 42 25 14 3 64
1976-1977利物浦 42 23 11 8 57
1975-1976利物浦 42 23 14 5 60
1974-1975德比郡 42 21 11 10 53
1973-1974利兹联 42 24 14 4 62
1972-1973利物浦 42 25 10 7 60
1971-1972德比郡 42 24 10 8 58
1970-1971阿森纳 42 29 7 6 65
1969-1970埃弗顿 42 29 8 5 66
1968-1969利兹联 42 27 13 2 67
1967-1968曼城 42 26 6 10 58
1966-1967曼联 42 24 12 6 60
1965-1966利物浦 42 26 9 7 61
1964-1965曼联 42 26 9 7 61
1963-1964利物浦 42 26 5 11 57
1962-1963埃弗顿 42 25 11 6 61
1961-1962伊普斯维奇 42 24 8 10 56
1960-1961热刺 42 31 4 7 66
1959-1960伯恩利 42 24 7 11 55
1958-1959狼 42 28 5 9 61
1957-1958狼 42 28 8 6 64
1956-1957曼联 42 28 8 6 64
1955-1956曼联 42 25 10 7 60
1954-1955切尔西 42 20 12 10 52
1953-1954狼 42 25 7 10 57
1952-1953阿森纳 42 21 12 9 54
1951-1952曼联 42 23 11 8 57
1950-1951热刺 42 25 10 7 60
1949-1950朴茨茅斯 42 22 9 11 53
1948-1949朴茨茅斯 42 25 8 9 58
1947-1948阿森纳 42 23 13 6 59
1946-1947利物浦 42 25 7 10 57
1938-1939埃弗顿 42 27 5 10 89
1937-1938阿森纳 42 21 10 11 52
1936-1937曼城 42 22 13 7 57
1935-1936桑德兰 42 25 6 11 56
1934-1935阿森纳 42 23 12 7 58
1933-1934阿森纳 42 25 9 8 59
1932-1933阿森纳 42 25 8 9 58
1931-1932埃弗顿 42 26 4 12 56
1930-1931阿森纳 42 28 10 4 66
1929-1930谢周三 42 26 8 8 60
1928-1929谢周三 42 21 10 11 52
1927-1928埃弗顿 42 20 13 9 53
1926-1927纽卡斯尔 42 25 6 11 56
1925-1926哈德斯菲尔德 42 23 11 8 57
1924-1925哈德斯菲尔德 42 21 16 5 58
1923-1924哈德斯菲尔德 42 23 11 8 57
1922-1923利物浦 42 26 8 8 60
1921-1922利物浦 42 22 13 7 57
1920-1921伯恩利 42 23 13 6 59
1919-1920西布罗姆维奇 42 28 4 10 60
1914-1915埃弗顿 38 19 8 11 46
1913-1914布莱克本 38 20 11 7 51
1912-1913桑德兰 38 25 4 9 50
1911-1912布莱克本 38 20 9 9 49
1910-1911曼联 38 22 8 8 52
1909-1910阿斯顿维拉 38 23 7 8 53
1908-1909纽卡斯尔 38 24 5 9 53
1907-1908曼联 38 23 6 9 52
1906-1907纽卡斯尔 38 22 7 9 51
1905-1906利物浦 38 23 5 10 51
1904-1905纽卡斯尔 34 23 2 9 48
1903-1904谢周三 34 20 7 7 47
1902-1903谢周三 34 19 4 11 42
1901-1902桑德兰 34 19 6 9 44
1900-1901利物浦 34 19 7 8 45
1899-1900阿斯顿维拉 34 22 6 6 50
1898-1899阿斯顿维拉 34 19 7 8 45
1897-1898谢联 30 17 8 5 42
1896-1897阿斯顿维拉 30 21 5 4 47
1895-1896阿斯顿维拉 30 20 5 5 45
1894-1895桑德兰 30 21 5 4 47
1893-1894阿斯顿维拉 30 19 6 5 44
1892-1893桑德兰 30 22 4 4 48
1891-1892桑德兰 26 21 0 5 42
1890-1891埃弗顿 22 14 1 7 29
1889-1890普雷斯顿北区 22 15 3 4 33
1888-1889普雷斯顿北区 22 18 4 0 40
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。