暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.75 | 3.25 | 4 | 88.56% | > |
初 | 1.95 | 3.1 | 3.5 | 89.2% | ||
皇* | 即 | 1.76 | 3.15 | 3.75 | 86.78% | > |
初 | 1.95 | 3.2 | 3.1 | 87.12% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.2 | 89.12% | > |
初 | 1.93 | 3.2 | 3.4 | 88.91% | ||
平均** | 即 | 1.78 | 3.18 | 4.21 | 89.78% | > |
初 | 1.76 | 3.35 | 4.72 | 92.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据