暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 5.5 | 8 | 92.93% | > |
初 | 1.4 | 5.5 | 6 | 94.09% | ||
立* | 即 | 1.33 | 4.8 | 6.5 | 89.76% | > |
初 | 1.44 | 4.6 | 4.8 | 89.27% | ||
澳* | 初 | 1.35 | 4.8 | 6 | 89.63% | > |
皇* | 即 | 1.34 | 5.8 | 7.4 | 94.89% | > |
初 | 1.44 | 5.4 | 5.9 | 95.32% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 5.75 | 8 | 93.62% | > |
初 | 1.36 | 4.75 | 5.75 | 89.31% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 5.25 | 7.5 | 92.96% | > |
初 | 1.4 | 5 | 6.5 | 93.62% | ||
易** | 即 | 1.33 | 5.5 | 7.5 | 93.72% | > |
初 | 1.36 | 4.9 | 6 | 90.41% | ||
SN** | 即 | 1.3 | 5.5 | 7.5 | 92.22% | > |
初 | 1.38 | 5 | 6.25 | 92.2% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 5.5 | 7.75 | 94.1% | > |
初 | 1.45 | 5 | 5.7 | 93.89% | ||
必* | 即 | 1.29 | 5 | 7.5 | 90.21% | > |
初 | 1.36 | 5 | 6.5 | 91.82% | ||
明* | 即 | 1.34 | 5.7 | 7.9 | 95.39% | > |
初 | 1.4 | 4.95 | 6.1 | 92.57% | ||
平* | 即 | 1.33 | 5.72 | 8.88 | 96.22% | > |
初 | 1.42 | 4.89 | 6.79 | 94.7% | ||
利* | 即 | 1.31 | 5.61 | 7.05 | 92.3% | > |
初 | 1.34 | 4.73 | 5.8 | 88.49% | ||
优** | 即 | 1.34 | 5.4 | 7.5 | 93.92% | > |
初 | 1.4 | 5.2 | 6.25 | 93.76% | ||
马* | 即 | 1.33 | 5.75 | 7.7 | 94.73% | > |
初 | 1.42 | 5.2 | 6.3 | 94.76% | ||
必* | 即 | 1.4 | 5.25 | 6 | 93.33% | > |
初 | 1.42 | 4.75 | 5.75 | 91.86% | ||
平均** | 即 | 1.34 | 5.38 | 7.24 | 93.43% | > |
初 | 1.42 | 4.99 | 5.97 | 93.27% | ||
NordicB** | 即 | 1.33 | 6 | 8.5 | 96.51% | > |
初 | 1.42 | 5.5 | 6.5 | 96.16% | ||
Betss** | 即 | 1.33 | 6 | 8.5 | 96.51% | > |
初 | 1.42 | 5.5 | 6.5 | 96.16% | ||
BetCR** | 初 | 1.42 | 5.3 | 6.35 | 95.2% | > |
Tipi** | 即 | 1.32 | 5.5 | 7.8 | 93.67% | > |
初 | 1.4 | 4.9 | 6.7 | 93.67% | ||
Beta** | 即 | 1.34 | 5.4 | 8.75 | 95.63% | > |
初 | 1.44 | 4.8 | 6.9 | 95.45% | ||
Fonb** | 即 | 1.4 | 5.1 | 7.3 | 95.48% | > |
初 | 1.42 | 4.9 | 6.8 | 94.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据