暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 89.74% | > |
初 | 6.5 | 4.33 | 1.36 | 89.28% | ||
澳* | 即 | 5 | 4.4 | 1.39 | 87.21% | > |
初 | 5.9 | 4.4 | 1.33 | 87.06% | ||
皇* | 即 | 5.3 | 4.15 | 1.45 | 89.34% | > |
初 | 6.1 | 4.35 | 1.38 | 89.41% | ||
伟* | 即 | 5.75 | 3.9 | 1.44 | 88.91% | > |
初 | 7.5 | 4.2 | 1.33 | 89.02% | ||
易** | 即 | 5.3 | 4.3 | 1.48 | 91.16% | > |
初 | 6.1 | 4.4 | 1.38 | 89.62% | ||
SN** | 即 | 6 | 4 | 1.45 | 90.39% | > |
初 | 6.75 | 4.25 | 1.38 | 90.25% | ||
平均** | 即 | 6 | 4.18 | 1.43 | 90.48% | > |
初 | 7.17 | 4.34 | 1.36 | 90.48% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据