暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 5.5 | 10 | 95.14% | > |
初 | 1.22 | 6.5 | 9 | 92.2% | ||
立* | 即 | 1.3 | 5.75 | 9 | 94.85% | > |
初 | 1.25 | 5.75 | 13 | 95.16% | ||
皇* | 即 | 1.26 | 5.2 | 8.6 | 90.72% | > |
初 | 1.21 | 5.6 | 9.9 | 90.41% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 4.8 | 9 | 89.33% | > |
初 | 1.2 | 5.25 | 10 | 88.98% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 5.5 | 9.5 | 94.67% | > |
初 | 1.25 | 6.5 | 9 | 93.9% | ||
SN** | 即 | 1.24 | 5 | 7.75 | 88.07% | > |
初 | 1.22 | 5.5 | 8.5 | 89.35% | ||
10B** | 即 | 1.31 | 5.3 | 9 | 94.06% | > |
初 | 1.24 | 5.8 | 11.5 | 93.82% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.5 | 9.5 | 90.35% | > |
初 | 1.18 | 6 | 13 | 91.66% | ||
1xB** | 即 | 1.31 | 5.45 | 9.4 | 94.95% | > |
初 | 1.26 | 6.5 | 8.8 | 94.24% | ||
明* | 即 | 1.27 | 5 | 7.5 | 89.23% | > |
初 | 1.22 | 5.5 | 8.4 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.31 | 5.17 | 8.4 | 92.95% | > |
初 | 1.23 | 5.45 | 9.23 | 90.51% | ||
利* | 即 | 1.23 | 4.66 | 6.95 | 85.36% | > |
初 | 1.2 | 4.84 | 7.62 | 85.38% | ||
优** | 即 | 1.23 | 5.6 | 9 | 90.69% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 9.5 | 89.25% | ||
马* | 即 | 1.3 | 5.45 | 9.7 | 94.71% | > |
初 | 1.24 | 6.05 | 12 | 94.78% | ||
必* | 即 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | > |
初 | 1.22 | 5.25 | 10 | 90.08% | ||
平均** | 即 | 1.27 | 5.36 | 9.06 | 92.22% | > |
初 | 1.24 | 6.08 | 9.93 | 93.32% | ||
NordicB** | 即 | 1.28 | 5.5 | 9.5 | 93.6% | > |
初 | 1.18 | 7 | 13 | 93.7% | ||
Betss** | 即 | 1.28 | 5.5 | 9.5 | 93.6% | > |
初 | 1.18 | 7 | 13 | 93.7% | ||
BetCR** | 即 | 1.27 | 5.5 | 9.75 | 93.3% | > |
初 | 1.25 | 5.85 | 9.4 | 92.82% | ||
Tipi** | 即 | 1.25 | 5.2 | 8.5 | 90.09% | > |
初 | 1.22 | 5.8 | 8.5 | 90.11% | ||
Beta** | 即 | 1.32 | 5 | 8.75 | 93.3% | > |
初 | 1.26 | 5.7 | 10.25 | 93.75% | ||
Fonb** | 即 | 1.28 | 5.2 | 9.5 | 92.69% | > |
初 | 1.25 | 5.6 | 10 | 92.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据