暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.6 | 3 | 2.62 | 90.94% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 90.73% | ||
立* | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.75 | 94.64% | > |
初 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 94.24% | ||
皇* | 即 | 2.52 | 2.98 | 2.59 | 89.41% | > |
初 | 2.77 | 3.1 | 2.29 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 2.6 | 2.87 | 2.6 | 89.47% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.15 | 89.2% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 2.88 | 2.8 | 93.63% | > |
初 | 3 | 3.3 | 2.2 | 91.67% | ||
易** | 即 | 2.5 | 3 | 2.6 | 89.45% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.29 | 89.57% | ||
SN** | 即 | 2.65 | 2.85 | 2.75 | 91.59% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.35 | 90.6% | ||
10B** | 即 | 2.7 | 2.85 | 2.65 | 91.02% | > |
初 | 3 | 3.25 | 2.2 | 91.28% | ||
必* | 即 | 2.7 | 2.88 | 2.7 | 91.91% | > |
初 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 94.36% | ||
1xB** | 即 | 2.61 | 2.86 | 2.98 | 93.6% | > |
初 | 3.04 | 3.18 | 2.44 | 94.94% | ||
明* | 即 | 2.51 | 2.92 | 2.64 | 89.31% | > |
初 | 2.73 | 3.05 | 2.32 | 88.87% | ||
平* | 即 | 2.38 | 2.91 | 3.12 | 92.22% | > |
初 | 2.98 | 2.86 | 2.43 | 91.18% | ||
优** | 即 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 90.55% | > |
初 | 3 | 3.3 | 2.2 | 91.67% | ||
马* | 即 | 2.48 | 3.1 | 3.04 | 94.81% | > |
初 | 3.05 | 3.18 | 2.42 | 94.74% | ||
必* | 即 | 2.62 | 3 | 2.8 | 93.27% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.4 | 93.23% | ||
平均** | 即 | 2.67 | 2.92 | 2.7 | 91.97% | > |
初 | 3.2 | 2.93 | 2.15 | 89.37% | ||
NordicB** | 即 | 2.65 | 3 | 2.7 | 92.5% | > |
初 | 2.85 | 3.2 | 2.4 | 92.59% | ||
Betss** | 即 | 2.65 | 3 | 2.7 | 92.5% | > |
初 | 2.85 | 3.2 | 2.4 | 92.59% | ||
BetCR** | 即 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 92.66% | > |
初 | 3.1 | 3.37 | 2.22 | 93.48% | ||
Tipi** | 即 | 2.7 | 2.55 | 2.8 | 89.31% | > |
初 | 2.95 | 2.9 | 2.3 | 89.4% | ||
Beta** | 即 | 2.37 | 2.9 | 3.1 | 91.8% | > |
初 | 3.05 | 2.85 | 2.45 | 92% | ||
Fonb** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.85 | 92.57% | > |
初 | 3.05 | 3.1 | 2.35 | 92.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据