暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 90.54% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 91.15% | ||
立* | 即 | 3.75 | 3.4 | 1.8 | 89.58% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 90.32% | ||
澳* | 初 | 4.31 | 3.35 | 1.68 | 88.83% | > |
皇* | 即 | 3.6 | 3.4 | 1.83 | 89.42% | > |
初 | 2.24 | 3.3 | 2.87 | 91.08% | ||
伟* | 即 | 3.9 | 3.4 | 1.75 | 89.13% | > |
初 | 2.38 | 3 | 2.75 | 89.51% | ||
Bet3** | 即 | 3.7 | 3.6 | 1.75 | 89.33% | > |
初 | 2.75 | 3.2 | 2.3 | 90.02% | ||
易** | 即 | 3.9 | 3.3 | 1.79 | 89.44% | > |
初 | 4.2 | 3.5 | 1.7 | 89.92% | ||
SN** | 即 | 3.75 | 3.55 | 1.85 | 91.84% | > |
初 | 2.75 | 3.15 | 2.4 | 91.09% | ||
10B** | 即 | 3.75 | 3.5 | 1.83 | 91.01% | > |
初 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 90.95% | ||
必* | 即 | 3.75 | 3.4 | 1.75 | 88.32% | > |
初 | 2.63 | 3.1 | 2.45 | 90.01% | ||
1xB** | 即 | 2.94 | 3.28 | 2.38 | 93.88% | > |
初 | 2.75 | 3.28 | 2.5 | 93.59% | ||
明* | 即 | 3.65 | 3.4 | 1.82 | 89.48% | > |
初 | 3.95 | 3.25 | 1.78 | 89.07% | ||
平* | 即 | 4.11 | 3.63 | 1.81 | 93.35% | > |
初 | 2.95 | 3.15 | 2.33 | 92.11% | ||
利* | 即 | 3.46 | 3.13 | 1.85 | 87.03% | > |
初 | 3.93 | 3.26 | 1.65 | 85.67% | ||
马* | 即 | 4.05 | 3.68 | 1.82 | 93.62% | > |
初 | 2.9 | 3.3 | 2.38 | 93.63% | ||
必* | 即 | 4 | 3.5 | 1.8 | 91.64% | > |
初 | 4.33 | 3.6 | 1.73 | 92.02% | ||
平均** | 即 | 3.78 | 3.52 | 1.82 | 91.07% | > |
初 | 2.25 | 3.2 | 2.9 | 90.76% | ||
NordicB** | 初 | 2.95 | 3.25 | 2.35 | 93.27% | > |
Betss** | 初 | 2.95 | 3.25 | 2.35 | 93.27% | > |
BetCR** | 即 | 3.77 | 3.6 | 1.83 | 91.79% | > |
初 | 2.72 | 0 | 2.5 | 0% | ||
Tipi** | 即 | 4.1 | 3.7 | 1.75 | 92.11% | > |
初 | 2.65 | 3.1 | 2.6 | 92.2% | ||
Beta** | 即 | 4.3 | 3.6 | 1.72 | 91.6% | > |
初 | 2.95 | 3.1 | 2.32 | 91.52% | ||
Fonb** | 即 | 4.2 | 3.75 | 1.82 | 94.86% | > |
初 | 3 | 0 | 2.4 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据