暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.8 | 3.3 | 1.57 | 89.9% | > |
初 | 4.75 | 3.25 | 1.67 | 89.52% | ||
立* | 即 | 5.75 | 3.4 | 1.53 | 89.16% | > |
初 | 3.9 | 2.75 | 2 | 89.28% | ||
皇* | 即 | 5.9 | 3.45 | 1.51 | 89.16% | > |
初 | 5.1 | 3.5 | 1.56 | 89.06% | ||
伟* | 即 | 6.5 | 3.3 | 1.5 | 89% | > |
初 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 89.35% | ||
Bet3** | 即 | 6 | 3.4 | 1.53 | 89.74% | > |
初 | 3.6 | 3 | 1.95 | 88.97% | ||
易** | 即 | 5.8 | 3.3 | 1.54 | 88.91% | > |
初 | 4.6 | 3.1 | 1.67 | 87.81% | ||
10B** | 即 | 6.25 | 3.45 | 1.53 | 90.62% | > |
初 | 3.7 | 3.1 | 2 | 91.5% | ||
必* | 即 | 7 | 3.4 | 1.4 | 86.86% | > |
初 | 3.9 | 2.9 | 1.95 | 89.76% | ||
1xB** | 即 | 5.97 | 3.32 | 1.64 | 92.72% | > |
初 | 4.12 | 2.85 | 2.07 | 92.88% | ||
明* | 即 | 5.7 | 3.4 | 1.54 | 89.37% | > |
初 | 4.4 | 3.2 | 1.72 | 89.19% | ||
平* | 即 | 7.28 | 3.58 | 1.53 | 93.43% | > |
初 | 4.17 | 2.82 | 2.04 | 92.2% | ||
利* | 即 | 5.61 | 3.22 | 1.52 | 87.21% | > |
初 | 4.48 | 2.99 | 1.64 | 85.66% | ||
优** | 即 | 6.6 | 3.4 | 1.54 | 91.33% | > |
初 | 5.95 | 2.9 | 1.72 | 91.38% | ||
马* | 即 | 6.95 | 3.48 | 1.53 | 92.18% | > |
初 | 5.25 | 3.34 | 1.68 | 92.16% | ||
必* | 即 | 6.5 | 3.4 | 1.53 | 90.78% | > |
初 | 5 | 3.1 | 1.73 | 90.86% | ||
平均** | 即 | 6.08 | 3.37 | 1.56 | 90.72% | > |
初 | 3.2 | 2.82 | 2.31 | 90.91% | ||
NordicB** | 即 | 5.5 | 3.4 | 1.65 | 92.42% | > |
初 | 5 | 3.3 | 1.72 | 92.21% | ||
Betss** | 即 | 5.5 | 3.4 | 1.65 | 92.42% | > |
初 | 5 | 3.3 | 1.72 | 92.21% | ||
BetCR** | 即 | 6.4 | 3.5 | 1.54 | 91.63% | > |
初 | 3.78 | 3.13 | 2.02 | 92.67% | ||
Tipi** | 即 | 8 | 3.6 | 1.4 | 89.52% | > |
初 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | ||
Beta** | 即 | 6.9 | 3.4 | 1.53 | 91.52% | > |
初 | 4.05 | 2.77 | 2.07 | 91.66% | ||
Fonb** | 即 | 7.3 | 3.5 | 1.52 | 92.54% | > |
初 | 4.2 | 0 | 2.02 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据