暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.5 | 90.64% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.5 | 90.78% | ||
立* | 即 | 1.75 | 3.1 | 4.33 | 88.89% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.25 | 89.51% | ||
皇* | 即 | 1.87 | 3.15 | 4 | 90.73% | > |
初 | 1.89 | 3.2 | 3.6 | 89.34% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 3.25 | 4.5 | 92.91% | > |
初 | 1.8 | 3.2 | 4 | 89.44% | ||
Bet3** | 即 | 1.85 | 3.1 | 4.75 | 93.14% | > |
初 | 2.05 | 3 | 3.6 | 91% | ||
易** | 即 | 1.82 | 3.1 | 4.1 | 89.61% | > |
初 | 1.9 | 3 | 3.6 | 87.92% | ||
10B** | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 90.88% | > |
初 | 1.85 | 3.1 | 4.2 | 90.81% | ||
必* | 即 | 1.97 | 3.4 | 4.9 | 99.42% | > |
初 | 1.58 | 2.36 | 3.25 | 73.3% | ||
1xB** | 即 | 1.86 | 3.45 | 4.67 | 96% | > |
初 | 2.16 | 3.22 | 3.74 | 96.07% | ||
明* | 即 | 1.87 | 3 | 3.95 | 89.19% | > |
初 | 1.83 | 3 | 3.9 | 88.01% | ||
平* | 即 | 1.88 | 3.1 | 4.8 | 94.09% | > |
初 | 2.1 | 3.06 | 3.63 | 92.72% | ||
利* | 即 | 1.79 | 2.97 | 3.98 | 87.21% | > |
初 | 1.86 | 2.9 | 3.48 | 85.48% | ||
优** | 即 | 1.75 | 3.3 | 5 | 93.07% | > |
初 | 2.05 | 3.1 | 3.8 | 93.15% | ||
马* | 即 | 1.86 | 3.32 | 4.33 | 93.48% | > |
初 | 2.1 | 3.28 | 3.58 | 94.3% | ||
必* | 即 | 1.85 | 3.1 | 4.2 | 90.81% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.4 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 1.8 | 3.19 | 4.49 | 91.6% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 92.37% | ||
NordicB** | 即 | 1.78 | 3.3 | 4.8 | 93.18% | > |
初 | 2.15 | 3.15 | 3.45 | 93.25% | ||
Betss** | 即 | 1.8 | 3.3 | 4.85 | 93.92% | > |
初 | 2.15 | 3.15 | 3.5 | 93.61% | ||
BetCR** | 即 | 1.78 | 3.07 | 4.48 | 90.03% | > |
初 | 2.06 | 2.99 | 3.45 | 90.11% | ||
Tipi** | 即 | 1.62 | 3.4 | 5.2 | 90.6% | > |
初 | 2.05 | 3 | 3.5 | 90.35% | ||
Beta** | 即 | 1.85 | 3 | 4.6 | 91.64% | > |
初 | 2.1 | 3.05 | 3.65 | 92.76% | ||
Fonb** | 即 | 1.82 | 3.1 | 4.7 | 92.18% | > |
初 | 2.25 | 3 | 3.3 | 92.52% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据