暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.85 | 3.2 | 3.9 | 90.13% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.4 | 89.95% | ||
立* | 即 | 1.91 | 3.1 | 3.8 | 90.15% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.2 | 89.08% | ||
澳* | 初 | 1.72 | 3.32 | 3.75 | 87.01% | > |
皇* | 即 | 1.99 | 3.2 | 3.55 | 91.18% | > |
初 | 1.76 | 3.4 | 3.85 | 89.12% | ||
伟* | 即 | 1.87 | 3.1 | 3.8 | 89.25% | > |
初 | 1.66 | 3.3 | 4.6 | 89.06% | ||
Bet3** | 即 | 1.9 | 3.2 | 3.9 | 91.31% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.33 | 91.16% | ||
易** | 即 | 1.99 | 3 | 3.6 | 89.8% | > |
初 | 1.67 | 3.3 | 4.1 | 87.28% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 3.2 | 3.85 | 91.03% | > |
初 | 1.7 | 3.55 | 4.33 | 90.84% | ||
必* | 即 | 1.8 | 3.25 | 3.8 | 88.78% | > |
初 | 1.67 | 3.4 | 4.75 | 90.63% | ||
1xB** | 即 | 1.94 | 3.28 | 3.99 | 93.37% | > |
初 | 1.74 | 3.52 | 4.55 | 92.71% | ||
明* | 即 | 1.95 | 3.05 | 3.55 | 89.1% | > |
初 | 1.7 | 3.45 | 4.15 | 89.36% | ||
平* | 即 | 1.97 | 3.34 | 4.09 | 95.1% | > |
初 | 1.72 | 3.57 | 4.77 | 93.36% | ||
利* | 即 | 1.87 | 2.92 | 3.68 | 87.03% | > |
初 | 1.64 | 3.24 | 4 | 85.59% | ||
马* | 即 | 1.87 | 3.25 | 4.05 | 91.8% | > |
初 | 1.72 | 3.52 | 4.55 | 92.14% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.1 | 3.75 | 90.74% | > |
初 | 1.62 | 3.5 | 5 | 90.66% | ||
平均** | 即 | 1.9 | 3.23 | 3.83 | 91.16% | > |
初 | 1.69 | 3.47 | 4.43 | 90.45% | ||
NordicB** | 即 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 94.47% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 5.5 | 94.83% | ||
Betss** | 即 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 94.47% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 5.5 | 94.83% | ||
BetCR** | 即 | 1.89 | 3.15 | 3.8 | 90.11% | > |
初 | 1.69 | 3.42 | 4.4 | 89.98% | ||
Tipi** | 即 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 92% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.7 | 92.7% | ||
Beta** | 即 | 1.95 | 3.2 | 3.95 | 92.72% | > |
初 | 1.72 | 3.5 | 4.7 | 92.6% | ||
Fonb** | 即 | 1.88 | 3.3 | 4.1 | 92.69% | > |
初 | 1.7 | 3.55 | 4.8 | 92.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据