暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.38 | 90.43% | > |
初 | 2.38 | 3.7 | 2.38 | 90.04% | ||
立* | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 89.09% | > |
初 | 2.37 | 3.5 | 2.4 | 88.94% | ||
皇* | 初 | 2.32 | 3.6 | 2.44 | 89.39% | > |
伟* | 即 | 2.38 | 3.5 | 2.55 | 91.07% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 91.01% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 90% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.4 | 2.55 | 89.94% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.55 | 89.1% | ||
10B** | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 91.15% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.45 | 90.69% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.38 | 88.98% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 2.55 | 3.55 | 2.43 | 92.13% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 90% | ||
明* | 即 | 2.61 | 3.3 | 2.3 | 89.21% | > |
初 | 2.38 | 3.3 | 2.36 | 87.19% | ||
平* | 即 | 2.84 | 3.05 | 2.61 | 94.06% | > |
初 | 2.11 | 3.48 | 2.96 | 90.98% | ||
利* | 即 | 2.47 | 3.19 | 2.32 | 87% | > |
初 | 2.08 | 3.17 | 2.67 | 85.41% | ||
优** | 即 | 2.45 | 3.3 | 2.65 | 91.87% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 91.29% | ||
马* | 即 | 2.55 | 3.55 | 2.43 | 92.13% | > |
初 | 2.47 | 3.64 | 2.47 | 92.21% | ||
必* | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.5 | 90.56% | > |
初 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 90.71% | ||
平均** | 即 | 2.37 | 3.47 | 2.55 | 90.72% | > |
初 | 2.61 | 3.51 | 2.31 | 90.83% | ||
NordicB** | 即 | 2.65 | 3.3 | 2.5 | 92.56% | > |
初 | 2.45 | 3.75 | 2.5 | 93.04% | ||
Betss** | 即 | 2.65 | 3.3 | 2.5 | 92.56% | > |
初 | 2.45 | 3.75 | 2.5 | 93.04% | ||
BetCR** | 即 | 2.57 | 3.2 | 2.45 | 90.11% | > |
初 | 2.37 | 3.6 | 2.43 | 89.99% | ||
Tipi** | 即 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 89.47% | > |
初 | 2.35 | 3.6 | 2.45 | 89.97% | ||
Beta** | 即 | 2.75 | 3.05 | 2.52 | 91.88% | > |
初 | 2.45 | 3.65 | 2.45 | 91.72% | ||
Fonb** | 即 | 2.75 | 3.15 | 2.5 | 92.5% | > |
初 | 2.45 | 3.7 | 2.45 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据