暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | > |
初 | 1.22 | 6 | 12 | 93.49% | ||
立* | 即 | 1.22 | 7 | 11 | 94.93% | > |
初 | 1.25 | 6.5 | 10 | 94.89% | ||
澳* | 初 | 1.19 | 6.1 | 9.4 | 90.04% | > |
皇* | 即 | 1.21 | 6.4 | 10 | 92.36% | > |
初 | 1.25 | 5.8 | 9.1 | 92.4% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 5.75 | 10 | 89.18% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 9.5 | 89.25% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 7 | 11 | 94.93% | > |
初 | 1.28 | 6 | 8.5 | 93.85% | ||
易** | 即 | 1.22 | 7 | 11 | 94.93% | > |
初 | 1.25 | 7 | 9 | 94.88% | ||
SN** | 即 | 1.2 | 6.75 | 11 | 93.25% | > |
初 | 1.25 | 6 | 9.25 | 93.04% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 6.6 | 10.25 | 93.57% | > |
初 | 1.29 | 5.5 | 9.25 | 93.89% | ||
必* | 即 | 1.2 | 6.5 | 13 | 93.98% | > |
初 | 1.22 | 6 | 10 | 92.05% | ||
1xB** | 即 | 1.25 | 7.2 | 10.9 | 97.03% | > |
初 | 1.3 | 5.75 | 9.4 | 95.28% | ||
明* | 即 | 1.22 | 6.5 | 12 | 94.62% | > |
初 | 1.23 | 5.9 | 10 | 92.38% | ||
平* | 即 | 1.23 | 6.98 | 11.39 | 95.78% | > |
初 | 1.21 | 6.56 | 10.42 | 93.04% | ||
利* | 即 | 1.22 | 6.18 | 10.12 | 92.57% | > |
初 | 1.23 | 5.32 | 8.3 | 89.17% | ||
优** | 即 | 1.21 | 6.75 | 11 | 93.85% | > |
初 | 1.25 | 6.25 | 10 | 94.34% | ||
马* | 即 | 1.23 | 6.5 | 11.25 | 94.72% | > |
初 | 1.28 | 5.75 | 9.7 | 94.5% | ||
必* | 初 | 1.25 | 5.5 | 9 | 91.5% | > |
平均** | 即 | 1.21 | 6.55 | 10.92 | 93.4% | > |
初 | 1.26 | 5.88 | 9.31 | 93.36% | ||
NordicB** | 即 | 1.21 | 6.9 | 12.5 | 95.11% | > |
初 | 1.28 | 5.85 | 9.7 | 94.76% | ||
Betss** | 即 | 1.21 | 6.9 | 12.5 | 95.11% | > |
初 | 1.28 | 5.85 | 9.7 | 94.76% | ||
BetCR** | 即 | 1.26 | 5.35 | 8.55 | 91.11% | > |
初 | 1.26 | 5.45 | 8 | 90.73% | ||
Tipi** | 即 | 1.2 | 7 | 10.5 | 93.33% | > |
初 | 1.28 | 6.2 | 7.8 | 93.39% | ||
Beta** | 即 | 1.24 | 6.2 | 11.5 | 94.81% | > |
初 | 1.31 | 5.6 | 9 | 94.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据