暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 3.9 | 7 | 89.8% | > |
初 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | ||
立* | 即 | 1.48 | 3.8 | 5.75 | 89.87% | > |
初 | 1.4 | 4 | 6 | 88.42% | ||
皇* | 即 | 1.5 | 3.85 | 5.7 | 90.76% | > |
初 | 1.45 | 4 | 5.6 | 89.43% | ||
伟* | 即 | 1.53 | 3.9 | 6.5 | 94% | > |
初 | 1.44 | 3.8 | 6 | 88.95% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 3.8 | 7 | 95.13% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 7 | 93.61% | ||
易** | 即 | 1.44 | 3.8 | 6.1 | 89.16% | > |
初 | 1.45 | 3.7 | 5.6 | 87.84% | ||
10B** | 即 | 1.48 | 3.85 | 6 | 90.74% | > |
初 | 1.48 | 3.95 | 5.75 | 90.68% | ||
必* | 即 | 1.58 | 4.1 | 7.8 | 99.5% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.55 | 3.88 | 6.15 | 93.85% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 5.71 | 90.67% | ||
明* | 即 | 1.5 | 3.75 | 5.4 | 89.4% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 89.41% | ||
平* | 即 | 1.55 | 3.96 | 6.28 | 94.61% | > |
初 | 1.54 | 4.38 | 4.78 | 92.01% | ||
利* | 即 | 1.42 | 3.68 | 5.9 | 87.3% | > |
初 | 1.45 | 3.5 | 5.22 | 85.69% | ||
优** | 即 | 1.43 | 4.35 | 5.8 | 90.78% | > |
初 | 1.44 | 4.6 | 5.6 | 91.71% | ||
马* | 即 | 1.53 | 3.85 | 6.4 | 93.49% | > |
初 | 1.42 | 4.4 | 7.3 | 93.59% | ||
必* | 即 | 1.53 | 3.75 | 5.5 | 90.74% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 5 | 88.51% | ||
平均** | 即 | 1.49 | 3.88 | 6.05 | 91.39% | > |
初 | 1.49 | 4.15 | 5.28 | 90.79% | ||
NordicB** | 即 | 1.52 | 4 | 6 | 93.06% | > |
初 | 1.47 | 4.5 | 5.5 | 92.22% | ||
Betss** | 即 | 1.52 | 4 | 6 | 93.06% | > |
初 | 1.47 | 4.5 | 5.5 | 92.22% | ||
BetCR** | 即 | 1.5 | 3.82 | 6.1 | 91.54% | > |
初 | 1.42 | 4.75 | 5.7 | 91.73% | ||
Tipi** | 即 | 1.42 | 3.9 | 6.7 | 90.1% | > |
初 | 1.4 | 4.4 | 6 | 90.23% | ||
Beta** | 即 | 1.53 | 3.85 | 5.9 | 92.35% | > |
初 | 1.45 | 4.35 | 6.6 | 93.37% | ||
Fonb** | 即 | 1.53 | 4.05 | 6.6 | 95.05% | > |
初 | 1.45 | 4.9 | 6.1 | 94.55% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据