暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 3.75 | 3.3 | 91.47% | > |
初 | 1.91 | 3.75 | 3.2 | 90.68% | ||
立* | 即 | 1.91 | 3.5 | 3.3 | 89.9% | > |
初 | 2.1 | 3.7 | 2.7 | 89.54% | ||
皇* | 即 | 1.93 | 3.7 | 3.45 | 92.74% | > |
初 | 2.17 | 3.9 | 2.74 | 92.4% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 3.6 | 3.4 | 89.42% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.75 | 89.48% | ||
Bet3** | 即 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 93.7% | > |
初 | 2.2 | 3.75 | 2.9 | 93.81% | ||
易** | 即 | 1.95 | 3.7 | 3.6 | 94.26% | > |
初 | 2.16 | 3.5 | 2.8 | 90.43% | ||
SN** | 即 | 1.87 | 3.7 | 3.55 | 92.02% | > |
初 | 2.15 | 3.65 | 2.9 | 92.26% | ||
10B** | 即 | 1.91 | 3.75 | 3.55 | 93.29% | > |
初 | 2.2 | 3.65 | 2.9 | 93.17% | ||
必* | 即 | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 90.61% | > |
初 | 2.15 | 3.7 | 2.9 | 92.57% | ||
1xB** | 即 | 1.9 | 3.79 | 3.59 | 93.57% | > |
初 | 2.24 | 3.8 | 2.99 | 95.78% | ||
明* | 即 | 1.94 | 3.65 | 3.4 | 92.29% | > |
初 | 2.15 | 3.65 | 2.91 | 92.36% | ||
平* | 即 | 1.9 | 3.86 | 3.91 | 96.05% | > |
初 | 2.18 | 3.69 | 2.96 | 93.67% | ||
利* | 即 | 1.89 | 3.6 | 3.56 | 91.93% | > |
初 | 1.91 | 3.58 | 3.5 | 91.86% | ||
优** | 即 | 1.95 | 3.75 | 3.4 | 93.14% | > |
初 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | 93.49% | ||
马* | 即 | 1.87 | 3.94 | 3.75 | 94.77% | > |
初 | 2.16 | 3.92 | 2.97 | 94.81% | ||
必* | 初 | 1.88 | 3.75 | 3.4 | 91.52% | > |
平均** | 即 | 1.92 | 3.71 | 3.46 | 92.64% | > |
初 | 2.18 | 3.69 | 2.96 | 93.67% | ||
NordicB** | 即 | 1.9 | 3.75 | 3.6 | 93.39% | > |
初 | 2 | 3.75 | 3.3 | 93.48% | ||
Betss** | 初 | 1.9 | 3.75 | 3.6 | 93.39% | > |
BetCR** | 初 | 1.91 | 3.73 | 3.48 | 92.68% | > |
Tipi** | 即 | 1.83 | 3.8 | 3.8 | 93.22% | > |
初 | 1.87 | 3.8 | 3.7 | 93.62% | ||
Beta** | 即 | 1.88 | 3.7 | 3.75 | 93.56% | > |
初 | 2.2 | 3.7 | 2.92 | 93.7% | ||
Fonb** | 即 | 1.87 | 3.9 | 3.85 | 95.16% | > |
初 | 1.88 | 3.9 | 3.8 | 95.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据