暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | > |
立* | 即 | 2.15 | 3.1 | 3 | 89.2% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 89.18% | ||
澳* | 初 | 2.11 | 3.18 | 2.98 | 88.97% | > |
皇* | 初 | 2.16 | 3.25 | 3.05 | 91.03% | > |
伟* | 即 | 2.15 | 3 | 3.13 | 89.45% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 93.45% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.25 | 93.05% | ||
易** | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 93.45% | > |
初 | 2.23 | 3.1 | 3.1 | 91.44% | ||
SN** | 即 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | > |
初 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 91.6% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.35 | 93.85% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 3.4 | 93.73% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 93.45% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.4 | 92.44% | ||
1xB** | 即 | 2.22 | 3.3 | 3.34 | 94.98% | > |
初 | 2.18 | 3.36 | 3.38 | 95.04% | ||
明* | 即 | 2.22 | 3.1 | 3.25 | 92.53% | > |
初 | 2.19 | 3.1 | 3.15 | 91.19% | ||
平* | 即 | 2.31 | 2.97 | 3.51 | 94.83% | > |
初 | 2.18 | 3.34 | 3.38 | 94.88% | ||
利* | 初 | 2.18 | 2.97 | 2.99 | 88.51% | > |
马* | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.36 | 94.77% | > |
初 | 2.16 | 3.36 | 3.4 | 94.81% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.2 | 3.2 | 91.73% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.2 | 91.73% | ||
平均** | 即 | 2.2 | 3.11 | 3.28 | 92.51% | > |
初 | 2.17 | 3.3 | 3.35 | 94.13% | ||
NordicB** | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 93.45% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | 93.46% | ||
Betss** | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 93.45% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | 93.46% | ||
BetCR** | 即 | 2.2 | 3.22 | 3.28 | 93.46% | > |
初 | 2.13 | 3.3 | 3.35 | 93.37% | ||
Tipi** | 即 | 2.2 | 2.95 | 3.4 | 91.94% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | ||
Beta** | 即 | 2.35 | 2.95 | 3.5 | 95.22% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 95.08% | ||
Fonb** | 即 | 2.25 | 3.15 | 3.45 | 95.08% | > |
初 | 2.15 | 3.35 | 3.4 | 94.54% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据