暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 4 | 1.65 | 90.41% | > |
初 | 4.2 | 4.2 | 1.57 | 89.84% | ||
立* | 即 | 4 | 3.9 | 1.65 | 89.89% | > |
初 | 4.2 | 4 | 1.6 | 89.84% | ||
皇* | 即 | 3.85 | 4.1 | 1.73 | 92.45% | > |
初 | 4.25 | 4.3 | 1.63 | 92.48% | ||
伟* | 即 | 4.2 | 4 | 1.67 | 92% | > |
初 | 4.2 | 3.9 | 1.6 | 89.33% | ||
Bet3** | 即 | 4.33 | 3.9 | 1.7 | 92.97% | > |
初 | 4.5 | 3.9 | 1.67 | 92.81% | ||
易** | 即 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 92.83% | > |
初 | 4.1 | 3.8 | 1.58 | 87.72% | ||
SN** | 即 | 4.25 | 4 | 1.6 | 90.07% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.63 | 92.1% | ||
10B** | 即 | 4.33 | 3.8 | 1.7 | 92.39% | > |
初 | 4.2 | 3.95 | 1.67 | 91.74% | ||
必* | 即 | 4.33 | 3.8 | 1.6 | 89.36% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.62 | 91.78% | ||
1xB** | 即 | 4.2 | 4.15 | 1.71 | 94% | > |
初 | 4.3 | 4.2 | 1.68 | 93.82% | ||
明* | 即 | 4.05 | 3.85 | 1.67 | 90.46% | > |
初 | 4.15 | 4 | 1.63 | 90.54% | ||
平* | 即 | 4.39 | 4.25 | 1.7 | 95.12% | > |
初 | 4.48 | 4.19 | 1.65 | 93.64% | ||
利* | 即 | 3.92 | 3.76 | 1.65 | 88.72% | > |
初 | 3.77 | 3.66 | 1.58 | 85.37% | ||
优** | 初 | 4.5 | 3.95 | 1.67 | 93.09% | > |
马* | 即 | 4.25 | 4.15 | 1.69 | 93.64% | > |
初 | 4.35 | 4.2 | 1.66 | 93.42% | ||
必* | 即 | 4 | 4 | 1.67 | 91.01% | > |
初 | 4 | 4 | 1.65 | 90.41% | ||
平均** | 即 | 4.2 | 3.96 | 1.67 | 91.79% | > |
初 | 4.28 | 3.92 | 1.66 | 91.65% | ||
NordicB** | 即 | 4.3 | 4.15 | 1.69 | 93.88% | > |
初 | 4.3 | 4.2 | 1.68 | 93.82% | ||
Betss** | 即 | 4.3 | 4.15 | 1.69 | 93.88% | > |
初 | 4.3 | 4.2 | 1.68 | 93.82% | ||
BetCR** | 初 | 4.13 | 4.02 | 1.67 | 91.77% | > |
Tipi** | 即 | 4.3 | 4.2 | 1.57 | 90.29% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.57 | 90.16% | ||
Beta** | 即 | 4.2 | 4.15 | 1.7 | 93.69% | > |
初 | 4.45 | 4.1 | 1.65 | 93.05% | ||
Fonb** | 即 | 4.4 | 4.15 | 1.65 | 93.08% | > |
初 | 4.4 | 4.1 | 1.63 | 92.19% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据