暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 4.2 | 1.44 | 88.3% | > |
初 | 3.2 | 3.6 | 1.85 | 88.43% | ||
立* | 即 | 5.5 | 4.4 | 1.4 | 89.02% | > |
初 | 3.1 | 3.7 | 1.91 | 89.57% | ||
澳* | 即 | 5.4 | 4.4 | 1.4 | 88.75% | > |
初 | 4.2 | 3.8 | 1.6 | 88.79% | ||
皇* | 即 | 5.3 | 4.55 | 1.4 | 89.07% | > |
初 | 3.35 | 3.6 | 1.84 | 89.3% | ||
伟* | 即 | 6.5 | 5 | 1.4 | 93.62% | > |
初 | 3.5 | 3.8 | 1.95 | 94.19% | ||
Bet3** | 即 | 5.75 | 4.5 | 1.44 | 91.69% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 1.91 | 91.99% | ||
易** | 即 | 6 | 4.4 | 1.4 | 90.23% | > |
初 | 4.9 | 4 | 1.51 | 89.58% | ||
SN** | 即 | 6 | 4.5 | 1.37 | 89.38% | > |
初 | 4 | 3.65 | 1.65 | 88.49% | ||
10B** | 即 | 6.25 | 4.5 | 1.4 | 91.2% | > |
初 | 3.25 | 3.65 | 1.91 | 90.48% | ||
盈* | 即 | 5.3 | 4.55 | 1.4 | 89.07% | > |
初 | 3.35 | 3.6 | 1.84 | 89.3% | ||
1xB** | 即 | 6.22 | 4.67 | 1.44 | 93.51% | > |
初 | 3.41 | 3.74 | 1.98 | 93.84% | ||
明* | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 89.42% | > |
初 | 3.25 | 3.45 | 1.92 | 89.41% | ||
平* | 即 | 7.37 | 4.74 | 1.38 | 93.35% | > |
初 | 3.53 | 3.54 | 1.85 | 90.39% | ||
利* | 即 | 5.42 | 4.26 | 1.37 | 87.02% | > |
初 | 4.42 | 3.71 | 1.54 | 87.33% | ||
优** | 即 | 6.95 | 4.8 | 1.37 | 92.41% | > |
初 | 4.75 | 3.8 | 1.57 | 90.04% | ||
马* | 即 | 6.8 | 5.05 | 1.38 | 93.48% | > |
初 | 3.42 | 3.74 | 1.96 | 93.46% | ||
必* | 即 | 5 | 4.2 | 1.53 | 91.6% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 1.95 | 91.52% | ||
平均** | 即 | 5.82 | 4.44 | 1.42 | 90.8% | > |
初 | 3.5 | 3.7 | 1.89 | 92.16% | ||
NordicB** | 即 | 6 | 4.75 | 1.42 | 92.47% | > |
初 | 3.3 | 3.75 | 1.95 | 92.38% | ||
Betss** | 即 | 6 | 4.75 | 1.42 | 92.47% | > |
初 | 3.3 | 3.75 | 1.95 | 92.38% | ||
BetCR** | 即 | 6.1 | 4.62 | 1.39 | 90.92% | > |
初 | 3.25 | 3.9 | 1.94 | 92.63% | ||
Tipi** | 即 | 7.5 | 4.6 | 1.32 | 90.23% | > |
初 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 91.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据