暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.2 | 3 | 3.2 | 90.88% | > |
立* | 即 | 2.15 | 3.1 | 3 | 89.2% | > |
初 | 2.37 | 3 | 2.7 | 88.84% | ||
澳* | 初 | 2.1 | 3.05 | 2.88 | 86.86% | > |
皇* | 即 | 2.28 | 3.1 | 2.79 | 89.32% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 2.81 | 89.44% | ||
伟* | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.12 | 89.34% | ||
Bet3** | 即 | 2.25 | 3 | 3.1 | 90.88% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | ||
易** | 即 | 2.28 | 3 | 2.8 | 88.57% | > |
初 | 2.07 | 3 | 3 | 86.97% | ||
10B** | 即 | 2.35 | 3.1 | 2.85 | 90.99% | > |
初 | 2.7 | 2.95 | 2.6 | 91.41% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.2 | 3.55 | 98.93% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 2.39 | 3.02 | 3.12 | 93.45% | > |
初 | 3.06 | 3 | 2.27 | 90.85% | ||
明* | 即 | 2.24 | 3.15 | 2.88 | 90% | > |
初 | 2.01 | 3.25 | 3.25 | 89.86% | ||
平* | 即 | 2.27 | 3.16 | 3.26 | 94.01% | > |
初 | 2.19 | 0 | 3.29 | 0% | ||
利* | 即 | 2.15 | 2.95 | 2.87 | 86.77% | > |
初 | 2.03 | 2.9 | 2.92 | 84.75% | ||
优** | 即 | 2.25 | 3.1 | 3.1 | 91.78% | > |
初 | 2.5 | 3.05 | 2.8 | 92.16% | ||
马* | 即 | 2.17 | 3.14 | 3.06 | 90.41% | > |
初 | 2.18 | 3.14 | 3.04 | 90.4% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | > |
初 | 2.25 | 0 | 3 | 0% | ||
平均** | 即 | 2.24 | 3.08 | 2.98 | 90.36% | > |
初 | 3.05 | 3.05 | 2.3 | 91.7% | ||
NordicB** | 即 | 2.15 | 2.9 | 3.2 | 89.09% | > |
初 | 2.65 | 2.9 | 2.65 | 90.95% | ||
Betss** | 即 | 2.25 | 2.9 | 3 | 89.08% | > |
初 | 2.65 | 2.9 | 2.65 | 90.95% | ||
BetCR** | 即 | 2.22 | 3.08 | 2.99 | 90.12% | > |
初 | 2.7 | 2.97 | 2.6 | 91.6% | ||
Tipi** | 即 | 2.35 | 3.1 | 2.7 | 89.41% | > |
初 | 2.6 | 2.95 | 2.6 | 90.24% | ||
Beta** | 即 | 2.22 | 3.1 | 3.15 | 91.7% | > |
初 | 2.62 | 3.05 | 2.62 | 91.64% | ||
Fonb** | 即 | 2.35 | 3.15 | 3.2 | 94.74% | > |
初 | 2.65 | 3 | 2.7 | 92.5% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据