暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.7 | 3.5 | 4.2 | 89.92% | > |
初 | 1.91 | 3.1 | 3.7 | 89.57% | ||
立* | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.75 | 89.58% | > |
初 | 1.91 | 3.25 | 3.4 | 88.86% | ||
澳* | 即 | 1.72 | 3.3 | 3.75 | 86.87% | > |
初 | 1.9 | 3.15 | 3.25 | 86.85% | ||
皇* | 即 | 1.82 | 3.4 | 3.6 | 89.18% | > |
初 | 1.97 | 3.3 | 3.25 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 89.86% | > |
初 | 1.91 | 3.25 | 3.4 | 88.86% | ||
Bet3** | 即 | 1.8 | 3.2 | 4 | 89.44% | > |
初 | 2.25 | 3 | 3 | 90% | ||
易** | 即 | 1.82 | 3.4 | 3.6 | 89.18% | > |
初 | 1.98 | 3.2 | 3.4 | 89.95% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 3.35 | 3.8 | 90.73% | > |
初 | 2.25 | 3 | 3.1 | 90.88% | ||
必* | 即 | 1.98 | 3.65 | 4.1 | 97.76% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.81 | 3.48 | 3.9 | 91.22% | > |
初 | 2.27 | 3 | 3.06 | 90.85% | ||
明* | 即 | 1.92 | 3.35 | 3.3 | 89.1% | > |
初 | 1.94 | 3.3 | 3.3 | 89.16% | ||
平* | 即 | 1.83 | 3.52 | 4.29 | 94.02% | > |
初 | 1.92 | 3.23 | 3.71 | 90.91% | ||
利* | 即 | 1.81 | 3.17 | 3.59 | 87.22% | > |
初 | 1.94 | 3.06 | 3.26 | 87.03% | ||
优** | 即 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 90.7% | > |
初 | 1.95 | 3.1 | 3.7 | 90.44% | ||
马* | 即 | 1.74 | 3.54 | 4 | 90.32% | > |
初 | 2.17 | 3.24 | 2.96 | 90.31% | ||
必* | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.75 | 90.8% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3 | 90.88% | ||
平均** | 即 | 1.79 | 3.42 | 3.9 | 90.3% | > |
初 | 2.3 | 3.05 | 2.95 | 90.77% | ||
NordicB** | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.75 | 90.8% | > |
初 | 2.25 | 3 | 3.1 | 90.88% | ||
Betss** | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.75 | 90.8% | > |
初 | 2.25 | 3 | 3.1 | 90.88% | ||
BetCR** | 即 | 1.83 | 3.35 | 3.77 | 90.07% | > |
初 | 2.21 | 2.98 | 3.12 | 90.21% | ||
Tipi** | 即 | 1.72 | 3.5 | 4 | 89.52% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3 | 90.01% | ||
Beta** | 即 | 1.88 | 3.4 | 3.8 | 91.81% | > |
初 | 2.3 | 3.05 | 3.05 | 91.7% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据