暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.45 | 3.1 | 2.62 | 89.89% | > |
立* | 即 | 2.37 | 3.1 | 2.62 | 88.79% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | ||
皇* | 即 | 2.41 | 3.15 | 2.56 | 89.05% | > |
初 | 2.38 | 3.2 | 2.6 | 89.5% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 3.13 | 2.7 | 91.75% | > |
初 | 2.4 | 3 | 2.7 | 89.26% | ||
Bet3** | 即 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 90.32% | > |
初 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 89.99% | ||
易** | 即 | 2.41 | 3.2 | 2.6 | 89.92% | > |
初 | 2.38 | 3.2 | 2.6 | 89.5% | ||
SN** | 即 | 2.45 | 2.9 | 2.7 | 89.02% | > |
初 | 2.1 | 3.05 | 3.1 | 88.76% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.7 | 90.82% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.2 | 90.89% | ||
必* | 即 | 2.3 | 2.88 | 2.8 | 87.78% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 90.07% | ||
1xB** | 即 | 2.5 | 3.18 | 2.7 | 92.18% | > |
初 | 2.12 | 3.2 | 3.16 | 90.86% | ||
明* | 即 | 2.4 | 3.15 | 2.6 | 89.39% | > |
初 | 2.34 | 3.15 | 2.66 | 89.23% | ||
平* | 即 | 2.65 | 2.92 | 2.91 | 94.03% | > |
初 | 2.56 | 3.05 | 2.77 | 92.64% | ||
利* | 初 | 2.32 | 2.94 | 2.64 | 86.96% | > |
优** | 初 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | 92.05% | > |
马* | 即 | 2.49 | 3.18 | 2.71 | 92.16% | > |
初 | 2.15 | 3.14 | 3.32 | 92.18% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3 | 2.7 | 90.6% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.2 | 90.89% | ||
平均** | 即 | 2.47 | 3.03 | 2.7 | 90.48% | > |
初 | 2.25 | 3.3 | 2.8 | 90.53% | ||
NordicB** | 即 | 2.55 | 3.1 | 2.75 | 92.73% | > |
初 | 2.55 | 3.1 | 2.75 | 92.73% | ||
Betss** | 即 | 2.55 | 3.1 | 2.75 | 92.73% | > |
初 | 2.55 | 3.1 | 2.75 | 92.73% | ||
BetCR** | 即 | 2.42 | 3.08 | 2.69 | 90.12% | > |
初 | 2.11 | 3.07 | 3.23 | 90.15% | ||
Tipi** | 即 | 2.6 | 2.65 | 2.8 | 89.36% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 89.99% | ||
Beta** | 即 | 2.62 | 2.9 | 2.9 | 93.34% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.25 | 93.46% | ||
Fonb** | 即 | 2.55 | 2.95 | 2.85 | 92.42% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 92.54% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据