暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 1.71 | 94.25% | > |
初 | 2.1 | 1.71 | 94.25% | ||
立* | 即 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
澳* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | ||
皇* | 即 | 2.13 | 1.68 | 93.92% | > |
初 | 2.14 | 1.68 | 94.12% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
初 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | ||
Bw** | 即 | 2 | 1.72 | 92.47% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
Bet3** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
易** | 即 | 2.12 | 1.75 | 95.87% | > |
初 | 1.97 | 1.85 | 95.41% | ||
10B** | 即 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | > |
初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
Interwett** | 即 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
利* | 即 | 2.12 | 1.75 | 95.87% | > |
初 | 1.97 | 1.85 | 95.41% | ||
未知 | 即 | 2.17 | 1.67 | 94.37% | > |
初 | 1.77 | 2.02 | 94.34% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | > |
初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | > |
初 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | ||
Ladbrok** | 初 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
未知 | 即 | 2.12 | 1.64 | 92.47% | > |
初 | 1.97 | 1.74 | 92.39% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据