暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.2 | 4.2 | 93.33% | > |
初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | ||
立* | 即 | 1.22 | 3.7 | 91.75% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
澳* | 即 | 1.12 | 4.1 | 87.97% | > |
初 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | ||
皇* | 即 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | > |
初 | 1.3 | 3.85 | 97.18% | ||
伟* | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
Bw** | 即 | 1.26 | 3.9 | 95.23% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.25 | 4.2 | 96.33% | > |
初 | 1.3 | 3.65 | 95.86% | ||
易** | 即 | 1.21 | 3.9 | 92.35% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | ||
利* | 即 | 1.21 | 3.85 | 92.07% | > |
初 | 1.3 | 3.08 | 91.42% | ||
Cor** | 即 | 1.22 | 3.7 | 91.75% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.3 | 95.64% | > |
初 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | ||
未知 | 即 | 1.24 | 4.15 | 95.47% | > |
初 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 3.4 | 90.32% | > |
初 | 1.29 | 3.45 | 93.89% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 2.85 | 85.43% | > |
初 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.25 | 4.9 | 99.59% | > |
初 | 1.29 | 3.5 | 94.26% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.6 | 95.17% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据