暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
初 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | ||
立* | 即 | 1.35 | 2.87 | 91.81% | > |
初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | ||
皇* | 即 | 1.34 | 3.4 | 96.12% | > |
初 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 2.95 | 92.14% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | ||
Bet3** | 即 | 1.38 | 2.85 | 92.98% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
易** | 初 | 1.32 | 3.1 | 92.58% | > |
10B** | 即 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | > |
初 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
利* | 即 | 1.31 | 3.12 | 92.26% | > |
初 | 1.37 | 2.81 | 92.1% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.14 | 93.43% | > |
初 | 1.36 | 3 | 93.58% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 2.45 | 83.21% | > |
初 | 1.33 | 2.25 | 83.59% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | > |
初 | 1.42 | 2.88 | 95.11% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据