赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
澳* | 初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | > |
皇* | 即 | 1.53 | 2.59 | 96.18% | > |
初 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
Bw** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
易** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.53 | 2.44 | 94.04% | ||
10B** | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
利* | 即 | 1.48 | 2.66 | 95.09% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.6 | 95.92% | > |
初 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.68 | 95.35% | > |
初 | 1.47 | 2.71 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.71 | 2.15 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | > |
初 | 1.73 | 2.15 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | > |
初 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.54 | 2.8 | 99.35% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.54 | 2.55 | 96.01% | > |
初 | 1.42 | 2.95 | 95.86% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据