暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | ||
立* | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | ||
澳* | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | ||
皇* | 即 | 1.55 | 2.55 | 96.4% | > |
初 | 1.58 | 2.46 | 96.21% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 2.55 | 96.4% | > |
初 | 1.5 | 2.38 | 92.01% | ||
Bw** | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
易** | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.59 | 2.36 | 95% | ||
10B** | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | ||
Interwett** | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | > |
初 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | ||
未知 | 即 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | > |
初 | 1.52 | 2.56 | 95.37% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.58 | 99.51% | > |
初 | 1.42 | 2.44 | 89.76% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.1 | 85.42% | > |
初 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.55 | 96.4% | > |
初 | 1.52 | 2.6 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据