暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 1.38 | 94.52% | > |
初 | 3.3 | 1.32 | 94.29% | ||
立* | 即 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
伟* | 即 | 2.85 | 1.36 | 92.07% | > |
初 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | ||
Bw** | 即 | 2.65 | 1.4 | 91.6% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
Bet3** | 即 | 2.85 | 1.38 | 92.98% | > |
初 | 3 | 1.36 | 93.58% | ||
易** | 即 | 3.2 | 1.29 | 91.94% | > |
初 | 3 | 1.31 | 91.18% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.35 | 91.08% | > |
初 | 3.2 | 1.27 | 90.92% | ||
利* | 即 | 2.85 | 1.34 | 91.15% | > |
初 | 3.22 | 1.25 | 90.04% | ||
未知 | 即 | 3.06 | 1.33 | 92.71% | > |
初 | 3.54 | 1.26 | 92.93% | ||
未知 | 即 | 2.59 | 1.38 | 90.03% | > |
初 | 2.66 | 1.36 | 89.99% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
初 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | > |
初 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | ||
未知 | 初 | 3.4 | 1.27 | 92.46% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据