暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.28 | 3.78 | 95.62% | > |
初 | 1.15 | 5.6 | 95.41% | ||
立* | 即 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | > |
初 | 1.13 | 5 | 92.17% | ||
澳* | 即 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | > |
初 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | ||
皇* | 即 | 1.29 | 3.5 | 94.26% | > |
初 | 1.25 | 4.25 | 96.59% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.14 | 4.8 | 92.12% | ||
Bw** | 即 | 1.27 | 3.85 | 95.5% | > |
初 | 1.16 | 5.5 | 95.8% | ||
Bet3** | 即 | 1.27 | 3.9 | 95.8% | > |
初 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | ||
易** | 即 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
10B** | 即 | 1.29 | 3.85 | 96.62% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
初 | 1.15 | 4.8 | 92.77% | ||
利* | 即 | 1.26 | 3.63 | 93.53% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
Cor** | 即 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | > |
初 | 1.2 | 3.9 | 91.76% | ||
未知 | 即 | 1.31 | 3.46 | 95.02% | > |
初 | 1.18 | 4.9 | 95.1% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.59 | 94.36% | > |
初 | 1.23 | 4.06 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.65 | 93.11% | > |
初 | 1.14 | 4.9 | 92.48% | ||
未知 | 即 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | > |
初 | 1.15 | 5.3 | 94.5% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | > |
初 | 1.17 | 5 | 94.81% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 3.1 | 85.47% | > |
初 | 1.09 | 3.9 | 85.19% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.27 | 4.3 | 98.04% | > |
初 | 1.13 | 5.5 | 93.74% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > |
初 | 1.15 | 5.25 | 94.34% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据