暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 91.3% | > |
初 | 4.8 | 3.3 | 1.7 | 90.94% | ||
立* | 即 | 4.4 | 3.25 | 1.73 | 89.85% | > |
初 | 4.5 | 3.2 | 1.73 | 89.87% | ||
皇* | 即 | 4 | 3.1 | 1.82 | 89.12% | > |
初 | 4.25 | 3.15 | 1.76 | 89.21% | ||
伟* | 即 | 4.4 | 3.1 | 1.75 | 89.18% | > |
初 | 4.75 | 3.12 | 1.7 | 89.34% | ||
Bet3** | 即 | 4.33 | 3.4 | 1.75 | 91.2% | > |
初 | 4.5 | 3.3 | 1.75 | 91.18% | ||
易** | 即 | 4.3 | 3.1 | 1.75 | 88.77% | > |
初 | 4.3 | 3.2 | 1.76 | 89.83% | ||
SN** | 即 | 5 | 3.1 | 1.75 | 91.41% | > |
初 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 89.05% | ||
10B** | 即 | 4.5 | 3.2 | 1.77 | 90.93% | > |
初 | 4.75 | 3.25 | 1.73 | 91.22% | ||
必* | 即 | 4.75 | 3.25 | 1.7 | 90.38% | > |
初 | 4.75 | 3.25 | 1.7 | 90.38% | ||
1xB** | 即 | 4.76 | 3.3 | 1.76 | 92.48% | > |
初 | 4.86 | 3.35 | 1.73 | 92.4% | ||
明* | 即 | 4.25 | 3.3 | 1.72 | 89.31% | > |
初 | 4.15 | 3.3 | 1.71 | 88.59% | ||
平* | 即 | 5.71 | 3.18 | 1.78 | 95.11% | > |
初 | 5.12 | 3.34 | 1.74 | 93.51% | ||
优** | 初 | 4.9 | 3.25 | 1.75 | 92.32% | > |
马* | 即 | 4.8 | 3.32 | 1.73 | 91.95% | > |
初 | 4.85 | 3.35 | 1.71 | 91.79% | ||
必* | 即 | 4.75 | 3.3 | 1.83 | 94.34% | > |
初 | 4.75 | 3.5 | 1.78 | 94.51% | ||
平均** | 即 | 4.66 | 3.2 | 1.75 | 91.03% | > |
初 | 4.5 | 3.2 | 1.91 | 94.49% | ||
NordicB** | 即 | 4.75 | 3.1 | 1.83 | 92.63% | > |
初 | 4.75 | 3.4 | 1.75 | 92.93% | ||
Betss** | 即 | 4.75 | 3.1 | 1.83 | 92.63% | > |
初 | 4.75 | 3.4 | 1.75 | 92.93% | ||
BetCR** | 即 | 4.9 | 3.3 | 1.78 | 93.55% | > |
初 | 4.87 | 3.32 | 1.74 | 92.49% | ||
Tipi** | 即 | 6 | 3.1 | 1.62 | 90.37% | > |
初 | 4.6 | 3.3 | 1.7 | 90.2% | ||
Beta** | 即 | 5.5 | 3.05 | 1.75 | 92.5% | > |
初 | 5 | 3.25 | 1.75 | 92.67% | ||
Fonb** | 即 | 5.2 | 3.15 | 1.75 | 92.49% | > |
初 | 5.2 | 3.3 | 1.7 | 92.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据