暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.75 | 3.7 | 1.62 | 91.07% | > |
初 | 4 | 3.7 | 1.73 | 91.05% | ||
立* | 即 | 5 | 3.8 | 1.67 | 94.17% | > |
初 | 4 | 3.6 | 1.85 | 93.61% | ||
澳* | 即 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 90% | > |
初 | 3.8 | 3.5 | 1.78 | 90.04% | ||
皇* | 即 | 5.2 | 3.8 | 1.67 | 94.85% | > |
初 | 3.45 | 3.5 | 1.83 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 4.4 | 3.75 | 1.7 | 92.41% | > |
初 | 4 | 3.6 | 1.8 | 92.31% | ||
Bet3** | 即 | 5.5 | 3.6 | 1.67 | 94.48% | > |
初 | 5.5 | 3.7 | 1.65 | 94.5% | ||
易** | 即 | 4.9 | 3.9 | 1.68 | 94.72% | > |
初 | 3.9 | 3.4 | 1.71 | 88.08% | ||
SN** | 即 | 5.5 | 3.7 | 1.65 | 94.5% | > |
初 | 4.25 | 3.4 | 1.85 | 93.46% | ||
10B** | 即 | 5.5 | 3.7 | 1.62 | 93.51% | > |
初 | 4.33 | 3.5 | 1.83 | 94.06% | ||
必* | 即 | 5.9 | 3.95 | 1.72 | 99.6% | > |
初 | 5.5 | 3.9 | 1.77 | 99.68% | ||
1xB** | 即 | 5.32 | 3.62 | 1.7 | 95.02% | > |
初 | 5.3 | 0 | 0 | 0% | ||
明* | 即 | 5.1 | 3.85 | 1.69 | 95.46% | > |
初 | 3.6 | 3.4 | 1.82 | 89.18% | ||
平* | 即 | 5.66 | 3.78 | 1.68 | 96.48% | > |
初 | 4.35 | 3.56 | 1.83 | 94.59% | ||
利* | 即 | 4.7 | 3.74 | 1.65 | 92.06% | > |
初 | 3.74 | 3.31 | 1.73 | 87.14% | ||
优** | 即 | 5.75 | 3.85 | 1.65 | 96.18% | > |
初 | 5.2 | 3.65 | 1.73 | 95.76% | ||
马* | 即 | 5.55 | 3.84 | 1.66 | 95.88% | > |
初 | 4.25 | 3.84 | 1.83 | 95.95% | ||
必* | 即 | 5 | 3.6 | 1.67 | 92.89% | > |
初 | 4 | 3.5 | 1.83 | 92.41% | ||
平均** | 即 | 5.05 | 3.72 | 1.67 | 93.84% | > |
初 | 3.96 | 3.51 | 1.86 | 93.02% | ||
BetCR** | 即 | 5.2 | 3.6 | 1.64 | 92.61% | > |
初 | 5.05 | 3.65 | 1.7 | 94.32% | ||
Tipi** | 即 | 5.2 | 3.7 | 1.62 | 92.6% | > |
初 | 4.2 | 3.5 | 1.8 | 92.65% | ||
Beta** | 即 | 5.4 | 3.8 | 1.65 | 94.84% | > |
初 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | 95.16% | ||
Fonb** | 即 | 5.7 | 3.75 | 1.68 | 96.4% | > |
初 | 4.4 | 3.55 | 1.83 | 94.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据