暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.25 | 3.6 | 2.62 | 90.59% | > |
初 | 2.45 | 3.4 | 2.5 | 90.72% | ||
立* | 即 | 2.37 | 3.4 | 2.5 | 89.6% | > |
初 | 2.45 | 3.25 | 2.5 | 89.62% | ||
皇* | 即 | 2.31 | 3.5 | 2.49 | 89.27% | > |
初 | 2.49 | 3.45 | 2.35 | 89.53% | ||
伟* | 即 | 2.38 | 3.3 | 2.5 | 89.03% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 88.96% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 90.71% | > |
初 | 2.15 | 3.5 | 2.9 | 91.27% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.45 | 2.55 | 90.29% | > |
初 | 2.45 | 3.35 | 2.5 | 90.36% | ||
10B** | 即 | 2.4 | 3.4 | 2.55 | 90.67% | > |
初 | 2.55 | 3.3 | 2.45 | 90.63% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 89.31% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 2.88 | 89.48% | ||
1xB** | 即 | 2.44 | 3.48 | 2.58 | 92.18% | > |
初 | 2.25 | 3.2 | 3.12 | 92.81% | ||
明* | 即 | 2.34 | 3.35 | 2.54 | 89.32% | > |
初 | 2.43 | 3.35 | 2.45 | 89.43% | ||
平* | 即 | 2.52 | 3.63 | 2.65 | 95.27% | > |
初 | 2.55 | 3.42 | 2.62 | 93.79% | ||
利* | 即 | 2.18 | 3.14 | 2.67 | 86.83% | > |
初 | 2.44 | 3.01 | 2.32 | 85.24% | ||
优** | 初 | 2.6 | 3.4 | 2.55 | 93.38% | > |
马* | 即 | 2.44 | 3.48 | 2.58 | 92.18% | > |
初 | 2.17 | 3.5 | 2.96 | 92.22% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 91.74% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 2.88 | 89.28% | ||
平均** | 即 | 2.42 | 3.44 | 2.56 | 91.36% | > |
初 | 2.17 | 3.49 | 2.94 | 91.95% | ||
NordicB** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.6 | 93.41% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 3 | 93.84% | ||
Betss** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.6 | 93.41% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 3 | 93.84% | ||
BetCR** | 即 | 2.39 | 3.48 | 2.6 | 91.71% | > |
初 | 2.16 | 3.52 | 2.92 | 91.78% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.45 | 92.09% | > |
初 | 2.55 | 3.4 | 2.5 | 92.06% | ||
Beta** | 即 | 2.5 | 3.55 | 2.6 | 93.78% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.95 | 93.34% | ||
Fonb** | 即 | 2.45 | 3.55 | 2.6 | 93.07% | > |
初 | 2.2 | 3.55 | 2.95 | 93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据