暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.5 | 3.1 | 90.23% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 2.9 | 89.85% | ||
立* | 即 | 2.05 | 3.3 | 3 | 88.95% | > |
初 | 2.05 | 3.3 | 3.1 | 89.81% | ||
皇* | 即 | 2.11 | 3.45 | 2.8 | 89.21% | > |
初 | 2.05 | 3.45 | 2.94 | 89.46% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 3.3 | 3 | 88.95% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 2.88 | 89.28% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 91.5% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 3.1 | 91.68% | ||
易** | 即 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 87.27% | > |
初 | 2.01 | 3.2 | 3.1 | 88.29% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 91.5% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 3 | 90.4% | ||
10B** | 即 | 2.15 | 3.35 | 3.1 | 92.06% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 3 | 91.67% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 89.99% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3 | 91.28% | ||
1xB** | 即 | 2.08 | 3.5 | 3.2 | 92.68% | > |
初 | 2.32 | 3.4 | 3.08 | 95.25% | ||
明* | 即 | 2.07 | 3.35 | 2.95 | 89.24% | > |
初 | 1.97 | 3.35 | 3.2 | 89.4% | ||
平* | 即 | 2.13 | 3.56 | 3.32 | 95.09% | > |
初 | 2.21 | 3.42 | 3.11 | 93.77% | ||
利* | 即 | 2.08 | 3.12 | 2.87 | 86.98% | > |
初 | 2.06 | 3.05 | 2.8 | 85.44% | ||
马* | 即 | 2.06 | 3.5 | 3.18 | 92.11% | > |
初 | 2.05 | 3.48 | 3.22 | 92.1% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.3 | 3 | 90.79% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 3 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 2.09 | 3.38 | 3.03 | 90.55% | > |
初 | 2.12 | 3.3 | 3.02 | 90.43% | ||
NordicB** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 92.21% | > |
初 | 2.2 | 3.4 | 3 | 92.42% | ||
Betss** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 92.21% | > |
初 | 2.2 | 3.4 | 3 | 92.42% | ||
BetCR** | 即 | 2.09 | 3.37 | 3 | 90.21% | > |
初 | 2.13 | 3.3 | 2.96 | 90.06% | ||
Tipi** | 即 | 2 | 3.5 | 3.1 | 90.23% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.85 | 90.22% | ||
Beta** | 即 | 2.12 | 3.4 | 3.15 | 92.31% | > |
初 | 2.2 | 3.35 | 3.05 | 92.51% | ||
Fonb** | 即 | 2.1 | 3.6 | 3.35 | 95.01% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 3.15 | 95.45% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据