暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.6 | 4 | 4.4 | 90.72% | > |
立* | 初 | 1.61 | 3.9 | 4 | 88.69% | > |
澳* | 即 | 1.6 | 4 | 4.25 | 90.07% | > |
初 | 1.63 | 3.98 | 4.05 | 89.96% | ||
皇* | 初 | 1.68 | 4.1 | 4.15 | 92.58% | > |
伟* | 初 | 1.6 | 3.8 | 4.33 | 89.36% | > |
易** | 即 | 1.59 | 3.8 | 4.3 | 88.92% | > |
初 | 1.59 | 3.8 | 4.3 | 88.92% | ||
SN** | 即 | 1.63 | 4 | 4.5 | 92.1% | > |
初 | 1.63 | 3.85 | 4.75 | 92.27% | ||
10B** | 即 | 1.65 | 3.95 | 4.75 | 93.48% | > |
初 | 1.65 | 3.85 | 5 | 93.83% | ||
必* | 即 | 1.62 | 4 | 4.75 | 92.78% | > |
初 | 1.6 | 3.9 | 4.6 | 91.01% | ||
1xB** | 即 | 1.67 | 4.3 | 4.56 | 95.18% | > |
初 | 1.67 | 4.2 | 4.65 | 95.06% | ||
明* | 即 | 1.67 | 3.9 | 4.4 | 92.38% | > |
初 | 1.68 | 3.9 | 4.4 | 92.69% | ||
平* | 即 | 1.66 | 4.22 | 4.64 | 94.8% | > |
初 | 1.64 | 4.28 | 4.49 | 93.8% | ||
利* | 即 | 1.58 | 3.77 | 4.29 | 88.4% | > |
初 | 1.56 | 3.71 | 4.22 | 87.14% | ||
优** | 即 | 1.63 | 4.1 | 4.9 | 94.21% | > |
初 | 1.66 | 4.1 | 4.7 | 94.42% | ||
马* | 即 | 1.65 | 4.3 | 4.65 | 94.91% | > |
初 | 1.65 | 4.2 | 4.75 | 94.82% | ||
必* | 即 | 1.67 | 4 | 4.33 | 92.61% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 4.33 | 90.9% | ||
平均** | 即 | 1.64 | 3.97 | 4.52 | 92.35% | > |
初 | 1.64 | 3.91 | 4.54 | 92.1% | ||
NordicB** | 即 | 1.65 | 4.25 | 4.65 | 94.66% | > |
初 | 1.65 | 4.25 | 4.65 | 94.66% | ||
Betss** | 即 | 1.65 | 4.25 | 4.65 | 94.66% | > |
初 | 1.65 | 4.25 | 4.65 | 94.66% | ||
BetCR** | 即 | 1.65 | 3.9 | 4.62 | 92.69% | > |
初 | 1.61 | 3.72 | 4.75 | 90.87% | ||
Tipi** | 即 | 1.6 | 4 | 4.7 | 91.93% | > |
初 | 1.62 | 4.1 | 4.4 | 91.87% | ||
Beta** | 即 | 1.7 | 4.15 | 4.6 | 95.55% | > |
初 | 1.65 | 4 | 5.1 | 95.04% | ||
Fonb** | 即 | 1.65 | 4.2 | 4.7 | 94.61% | > |
初 | 1.65 | 4.2 | 4.7 | 94.61% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 4 | 4.75 | 94.4% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据