暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 3.9 | 6.5 | 90.52% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 5.8 | 90.72% | ||
立* | 即 | 1.48 | 3.75 | 6 | 90.17% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 5 | 89.26% | ||
皇* | 即 | 1.45 | 3.9 | 5.7 | 89.17% | > |
初 | 1.47 | 3.85 | 5.5 | 89.14% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | > |
初 | 1.45 | 3.8 | 6 | 89.33% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.25 | 92.33% | > |
初 | 1.55 | 3.8 | 5.75 | 92.4% | ||
易** | 即 | 1.47 | 3.7 | 5.7 | 88.81% | > |
初 | 1.48 | 3.7 | 5.6 | 88.93% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 3.85 | 6.25 | 92.05% | > |
初 | 1.48 | 3.9 | 6.25 | 91.57% | ||
必* | 即 | 1.56 | 4.2 | 8 | 99.59% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 3.7 | 74.23% | ||
1xB** | 即 | 1.5 | 4 | 6.49 | 93.39% | > |
初 | 1.56 | 3.9 | 5.88 | 93.68% | ||
明* | 即 | 1.48 | 3.75 | 5.9 | 89.94% | > |
初 | 1.55 | 3.65 | 5 | 89.35% | ||
平* | 即 | 1.51 | 4.13 | 7.17 | 95.8% | > |
初 | 1.56 | 3.96 | 5.92 | 94.12% | ||
利* | 即 | 1.45 | 3.59 | 5.51 | 86.98% | > |
初 | 1.46 | 3.59 | 5.42 | 87.11% | ||
优** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6 | 91.76% | > |
初 | 1.55 | 3.85 | 5.5 | 92.02% | ||
马* | 即 | 1.48 | 3.94 | 6.4 | 92.1% | > |
初 | 1.53 | 3.84 | 5.8 | 92.04% | ||
必* | 即 | 1.45 | 4 | 6 | 90.39% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 5 | 89.26% | ||
平均** | 即 | 1.48 | 3.86 | 6.15 | 91.13% | > |
初 | 1.52 | 3.81 | 5.65 | 91.13% | ||
NordicB** | 即 | 1.5 | 3.75 | 6.5 | 91.98% | > |
初 | 1.57 | 3.75 | 5.5 | 92.13% | ||
Betss** | 即 | 1.5 | 3.75 | 6.5 | 91.98% | > |
初 | 1.57 | 3.75 | 5.5 | 92.13% | ||
BetCR** | 即 | 1.48 | 3.78 | 5.85 | 90% | > |
初 | 1.51 | 3.72 | 5.6 | 90.12% | ||
Tipi** | 即 | 1.4 | 4 | 7 | 90.32% | > |
初 | 1.55 | 3.7 | 5.5 | 91.14% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 3.75 | 6.1 | 91.14% | > |
初 | 1.57 | 3.85 | 5.7 | 93.27% | ||
Fonb** | 即 | 1.48 | 3.9 | 6.7 | 92.48% | > |
初 | 1.55 | 3.85 | 5.9 | 93.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据