暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 3.8 | 2.7 | 90.11% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 2.7 | 89.83% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3.7 | 3.2 | 89.02% | > |
初 | 2 | 3.7 | 2.87 | 89.39% | ||
澳* | 即 | 1.84 | 3.6 | 3.05 | 87.02% | > |
初 | 1.96 | 3.62 | 2.75 | 86.95% | ||
皇* | 即 | 1.98 | 3.95 | 3.1 | 92.52% | > |
初 | 2.05 | 3.9 | 2.97 | 92.51% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 3.7 | 3.3 | 89.31% | > |
初 | 2 | 3.6 | 2.9 | 89.08% | ||
Bet3** | 即 | 1.75 | 4 | 3.4 | 89.64% | > |
初 | 2.1 | 3.75 | 2.7 | 89.83% | ||
易** | 即 | 1.94 | 3.9 | 3.3 | 93.03% | > |
初 | 2.14 | 3.4 | 2.8 | 89.4% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 3.85 | 3.25 | 90.25% | > |
初 | 2.2 | 3.65 | 2.75 | 91.56% | ||
1xB** | 即 | 1.92 | 4.05 | 3.32 | 93.55% | > |
初 | 2.22 | 3.64 | 2.69 | 91.16% | ||
明* | 即 | 1.98 | 3.75 | 2.88 | 89.37% | > |
初 | 1.83 | 3.7 | 3.25 | 88.94% | ||
平* | 即 | 1.94 | 4.12 | 3.26 | 93.9% | > |
初 | 1.99 | 3.72 | 3.05 | 90.98% | ||
利* | 即 | 1.88 | 3.52 | 3.2 | 88.61% | > |
初 | 1.98 | 3.38 | 2.87 | 87.01% | ||
优** | 即 | 1.74 | 4 | 3.45 | 89.72% | > |
初 | 2.04 | 3.8 | 2.8 | 90.05% | ||
马* | 即 | 1.87 | 3.78 | 3.25 | 90.33% | > |
初 | 2.2 | 3.64 | 2.65 | 90.36% | ||
必* | 即 | 1.91 | 3.8 | 3.2 | 90.97% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.7 | 90.69% | ||
平均** | 即 | 1.92 | 3.84 | 3.18 | 91.26% | > |
初 | 2.15 | 3.76 | 2.69 | 90.68% | ||
NordicB** | 即 | 1.83 | 4 | 3.3 | 90.95% | > |
初 | 2.1 | 3.75 | 2.85 | 91.43% | ||
Betss** | 即 | 1.83 | 4 | 3.3 | 90.95% | > |
初 | 2.1 | 3.75 | 2.85 | 91.43% | ||
BetCR** | 即 | 1.84 | 3.87 | 3.23 | 89.97% | > |
初 | 2.15 | 3.67 | 2.69 | 90.14% | ||
Tipi** | 即 | 1.75 | 4.1 | 3.4 | 90.13% | > |
初 | 2.15 | 3.7 | 2.7 | 90.44% | ||
Beta** | 即 | 1.9 | 3.95 | 3.25 | 91.98% | > |
初 | 2.15 | 3.8 | 2.75 | 91.58% | ||
Fonb** | 即 | 1.87 | 4.1 | 3.3 | 92.45% | > |
初 | 2.2 | 3.85 | 2.75 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据