暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 3.3 | 2.88 | 88.78% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3 | 88.7% | ||
澳* | 初 | 2.03 | 3.48 | 2.7 | 86.93% | > |
皇* | 即 | 2.25 | 3.45 | 2.89 | 92.57% | > |
初 | 2.14 | 3.7 | 2.92 | 92.59% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 3.3 | 3 | 88.95% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 2.88 | 89.48% | ||
Bet3** | 即 | 2.05 | 3.5 | 3 | 90.35% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 90% | ||
易** | 即 | 2.05 | 3.3 | 3 | 88.95% | > |
初 | 2.08 | 3.3 | 2.8 | 87.65% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.05 | 91.06% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 2.85 | 91.43% | ||
10B** | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.95 | 91.06% | > |
初 | 2.15 | 3.45 | 2.95 | 91.41% | ||
必* | 即 | 2.22 | 3.6 | 3.5 | 98.62% | > |
初 | 2.14 | 3.4 | 2.9 | 90.4% | ||
1xB** | 即 | 2.1 | 3.35 | 3.1 | 91.13% | > |
初 | 2.09 | 3.5 | 3.22 | 93.05% | ||
明* | 即 | 2.25 | 3.45 | 2.73 | 90.86% | > |
初 | 2.06 | 3.4 | 2.93 | 89.22% | ||
平* | 即 | 2.11 | 3.63 | 3.32 | 95.18% | > |
初 | 2.09 | 3.6 | 3.22 | 93.74% | ||
利* | 即 | 2.09 | 3.2 | 2.95 | 88.5% | > |
初 | 1.99 | 3.2 | 2.81 | 85.41% | ||
优** | 初 | 2.1 | 3.65 | 3.1 | 93.22% | > |
马* | 即 | 2.08 | 3.35 | 3.05 | 90.32% | > |
初 | 2.07 | 3.52 | 2.94 | 90.31% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.3 | 3 | 90.79% | > |
初 | 2.05 | 3.4 | 3.1 | 90.54% | ||
平均** | 即 | 2.13 | 3.43 | 2.99 | 91.28% | > |
初 | 2.11 | 3.54 | 2.9 | 90.81% | ||
NordicB** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3 | 91.3% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 2.95 | 92.43% | ||
Betss** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3 | 91.3% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 2.95 | 92.43% | ||
BetCR** | 即 | 2.13 | 3.38 | 2.9 | 90.08% | > |
初 | 2.09 | 3.58 | 2.84 | 90.1% | ||
Tipi** | 即 | 1.97 | 3.5 | 3.2 | 90.43% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 91.01% | ||
Beta** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.15 | 91.93% | > |
初 | 2.07 | 3.4 | 3.15 | 91.35% | ||
Fonb** | 即 | 2.08 | 3.55 | 3.15 | 92.6% | > |
初 | 2.1 | 3.65 | 3.05 | 92.76% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据