暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 12 | 5.5 | 1.18 | 89.88% | > |
初 | 11 | 5 | 1.22 | 90.04% | ||
立* | 即 | 10 | 5.5 | 1.2 | 89.67% | > |
初 | 8.5 | 4.6 | 1.28 | 89.58% | ||
皇* | 即 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 89.51% | > |
初 | 8.7 | 4.85 | 1.25 | 89.2% | ||
伟* | 即 | 10.5 | 4.8 | 1.22 | 89.03% | > |
初 | 8 | 4.4 | 1.3 | 89.17% | ||
易** | 即 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 89.51% | > |
初 | 8.7 | 4.9 | 1.25 | 89.36% | ||
SN** | 即 | 10 | 5.25 | 1.22 | 90.08% | > |
初 | 8 | 4.75 | 1.32 | 91.48% | ||
1xB** | 即 | 12 | 5.75 | 1.26 | 95.16% | > |
初 | 12 | 4.6 | 1.33 | 95% | ||
明* | 即 | 9.4 | 5.3 | 1.21 | 89.17% | > |
初 | 8.8 | 4.85 | 1.25 | 89.3% | ||
平* | 即 | 10.98 | 5.51 | 1.27 | 94.34% | > |
初 | 8.71 | 4.81 | 1.32 | 92.57% | ||
利* | 即 | 9.06 | 4.94 | 1.21 | 87.78% | > |
初 | 6.95 | 4.32 | 1.27 | 86% | ||
马* | 即 | 12.25 | 5.75 | 1.25 | 94.74% | > |
初 | 11 | 5.4 | 1.28 | 94.58% | ||
平均** | 即 | 10.27 | 5.32 | 1.22 | 90.5% | > |
初 | 12 | 4.6 | 1.33 | 95% | ||
Tipi** | 即 | 12 | 4.9 | 1.22 | 90.33% | > |
初 | 8.5 | 4.9 | 1.27 | 90.16% | ||
Fonb** | 即 | 11 | 5.2 | 1.25 | 92.32% | > |
初 | 10 | 4.7 | 1.3 | 92.42% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据