暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.6 | 4.33 | 1.65 | 89.7% | > |
初 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | 90.57% | ||
立* | 即 | 3.5 | 4.2 | 1.7 | 89.92% | > |
初 | 3.7 | 4 | 1.65 | 88.78% | ||
澳* | 即 | 3.28 | 4.2 | 1.65 | 87.03% | > |
初 | 3.65 | 4 | 1.6 | 87.03% | ||
皇* | 即 | 3.25 | 4.5 | 1.75 | 90.8% | > |
初 | 3.65 | 4.65 | 1.64 | 91.01% | ||
伟* | 即 | 3.7 | 4.5 | 1.65 | 91.03% | > |
初 | 3.4 | 4 | 1.8 | 90.94% | ||
Bet3** | 即 | 4 | 4 | 1.62 | 89.5% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 89.36% | ||
易** | 即 | 4 | 4 | 1.62 | 89.5% | > |
初 | 3.5 | 4.1 | 1.64 | 87.77% | ||
10B** | 即 | 3.65 | 4 | 1.67 | 89.07% | > |
初 | 3.75 | 4 | 1.65 | 89.07% | ||
1xB** | 即 | 3.59 | 4.45 | 1.69 | 91.33% | > |
初 | 3.44 | 4.1 | 1.78 | 91.21% | ||
明* | 即 | 3.45 | 4.15 | 1.69 | 89.08% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 1.84 | 89.46% | ||
平* | 即 | 4.19 | 4.21 | 1.7 | 93.95% | > |
初 | 3.28 | 4.17 | 1.81 | 91.14% | ||
利* | 即 | 3.3 | 4.2 | 1.67 | 87.72% | > |
初 | 3.36 | 4 | 1.61 | 85.56% | ||
优** | 即 | 3.25 | 4.4 | 1.7 | 89.03% | > |
初 | 3.15 | 4 | 1.8 | 89.05% | ||
马* | 即 | 3.7 | 4.5 | 1.63 | 90.42% | > |
初 | 3.4 | 4.1 | 1.76 | 90.4% | ||
必* | 即 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | 90.57% | > |
初 | 3.3 | 4.2 | 1.78 | 90.67% | ||
平均** | 即 | 3.61 | 4.35 | 1.67 | 90.44% | > |
初 | 3.15 | 3.45 | 1.95 | 89.27% | ||
NordicB** | 即 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 91.23% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 1.9 | 90.85% | ||
Betss** | 即 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 91.23% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 1.9 | 90.85% | ||
BetCR** | 即 | 3.65 | 4.23 | 1.67 | 90.16% | > |
初 | 3.47 | 3.57 | 1.84 | 89.95% | ||
Tipi** | 即 | 3.8 | 4.6 | 1.6 | 90.45% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 1.87 | 91.05% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 4.55 | 1.72 | 91.66% | > |
初 | 3.55 | 3.65 | 1.88 | 91.95% | ||
Fonb** | 即 | 4 | 4.4 | 1.65 | 92.31% | > |
初 | 3.5 | 4.3 | 1.77 | 92.32% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据