暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.2 | 3.9 | 1.85 | 90.13% | > |
初 | 3.6 | 3.9 | 1.73 | 89.91% | ||
立* | 即 | 3.3 | 3.5 | 1.85 | 88.55% | > |
初 | 3.6 | 3.7 | 1.75 | 89.33% | ||
澳* | 即 | 3.15 | 3.6 | 1.8 | 86.9% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 86.83% | ||
皇* | 即 | 3.2 | 3.7 | 1.94 | 91.06% | > |
初 | 3.6 | 3.7 | 1.66 | 86.92% | ||
伟* | 即 | 3.6 | 3.7 | 1.83 | 91.37% | > |
初 | 3.6 | 3.75 | 1.8 | 90.91% | ||
Bet3** | 即 | 3.3 | 3.8 | 1.83 | 89.88% | > |
初 | 3.25 | 3.8 | 1.83 | 89.5% | ||
易** | 初 | 3.9 | 3.9 | 1.71 | 91.11% | > |
10B** | 即 | 3.3 | 3.55 | 1.85 | 88.87% | > |
初 | 3.25 | 3.7 | 1.85 | 89.41% | ||
盈* | 即 | 3.2 | 3.7 | 1.94 | 91.06% | > |
初 | 3.8 | 3.95 | 1.71 | 90.82% | ||
1xB** | 即 | 3 | 3.98 | 1.95 | 91.12% | > |
初 | 3.41 | 3.76 | 1.86 | 91.17% | ||
明* | 即 | 3.15 | 3.55 | 1.92 | 89.29% | > |
初 | 3.85 | 3.65 | 1.7 | 89.13% | ||
平* | 即 | 3.59 | 3.8 | 1.91 | 93.87% | > |
初 | 3.94 | 3.8 | 1.71 | 90.76% | ||
利* | 即 | 3.5 | 3.4 | 1.76 | 87.11% | > |
初 | 3.41 | 3.34 | 1.74 | 85.66% | ||
优** | 即 | 3.8 | 3.65 | 1.74 | 89.94% | > |
初 | 3.25 | 3.8 | 1.85 | 89.98% | ||
马* | 即 | 2.98 | 4 | 1.92 | 90.38% | > |
初 | 3.36 | 3.76 | 1.84 | 90.33% | ||
必* | 即 | 3.3 | 3.75 | 1.88 | 90.78% | > |
初 | 3.3 | 3.75 | 1.85 | 90.07% | ||
平均** | 即 | 3.81 | 3.79 | 1.73 | 90.55% | > |
初 | 3.3 | 3.9 | 1.86 | 91.15% | ||
NordicB** | 即 | 3.4 | 3.75 | 1.87 | 91.28% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 1.9 | 90.85% | ||
Betss** | 即 | 3.4 | 3.75 | 1.87 | 91.28% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 1.9 | 90.85% | ||
BetCR** | 即 | 3.35 | 3.65 | 1.86 | 90.08% | > |
初 | 3.23 | 3.75 | 1.87 | 90.01% | ||
Tipi** | 即 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 90.61% | > |
初 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 90.94% | ||
Beta** | 即 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 91.76% | > |
初 | 3.3 | 3.85 | 1.91 | 92.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据