暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.77 | 2 | 93.9% | > |
初 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | ||
立* | 即 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
澳* | 初 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | > |
皇* | 初 | 1.74 | 2.06 | 94.33% | > |
伟* | 即 | 1.75 | 1.98 | 92.9% | > |
初 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | ||
Bw** | 即 | 1.72 | 2 | 92.47% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
Bet3** | 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
易** | 即 | 1.8 | 2.04 | 95.63% | > |
初 | 1.78 | 2 | 94.18% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.77 | 1.95 | 92.78% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.79 | 2.05 | 95.56% | > |
初 | 1.8 | 2.02 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 1.72 | 2.09 | 94.35% | > |
初 | 1.76 | 2.03 | 94.27% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | ||
Ladbrok** | 初 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
未知 | 初 | 1.79 | 1.91 | 92.4% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据