暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | ||
澳* | 初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
皇* | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 2.65 | 91.6% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | ||
Bet3** | 初 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
易** | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.35 | 2.9 | 92.12% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.35 | 2.88 | 91.91% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.73 | 94.27% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
未知 | 初 | 1.38 | 2.8 | 92.44% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据