暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | > |
立* | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
皇* | 即 | 1.43 | 2.78 | 94.43% | > |
初 | 1.43 | 2.77 | 94.31% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | > |
初 | 1.26 | 3.4 | 91.93% | ||
Bw** | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
Bet3** | 即 | 1.48 | 2.55 | 93.65% | > |
初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | ||
易** | 即 | 1.38 | 2.7 | 91.32% | > |
初 | 1.32 | 3 | 91.67% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 2.63 | 92.21% | > |
初 | 1.29 | 3.35 | 93.14% | ||
Interwett** | 即 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | > |
初 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | ||
利* | 即 | 1.37 | 2.81 | 92.1% | > |
初 | 1.34 | 3 | 92.63% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.61 | 92.8% | > |
初 | 1.33 | 3.08 | 92.89% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.6 | 92.26% | > |
初 | 1.28 | 3.35 | 92.61% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据