暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.35 | 1.56 | 93.76% | > |
初 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | ||
立* | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2.87 | 1.35 | 91.81% | ||
皇* | 即 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | > |
初 | 2.7 | 1.47 | 95.18% | ||
伟* | 即 | 2.38 | 1.55 | 93.87% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
Bw** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 1.53 | 93.44% | > |
初 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | ||
易** | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2.6 | 1.42 | 91.84% | ||
10B** | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
初 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 3.05 | 1.33 | 92.61% | ||
利* | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2.69 | 1.4 | 92.08% | ||
未知 | 即 | 2.27 | 1.59 | 93.51% | > |
初 | 3.1 | 1.34 | 93.56% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.42 | 83.04% | > |
初 | 2.45 | 1.26 | 83.21% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 2.33 | 1.6 | 94.86% | > |
初 | 2.65 | 1.48 | 94.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据