暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.35 | 3.28 | 95.64% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | > |
初 | 1.36 | 3.4 | 97.14% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3.45 | 96.51% | > |
初 | 1.34 | 3 | 92.63% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | > |
初 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | ||
易** | 即 | 1.26 | 3.5 | 92.65% | > |
初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | ||
利* | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | ||
Cor** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | > |
初 | 1.32 | 3.45 | 95.47% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | > |
初 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | > |
初 | 1.33 | 3.15 | 93.52% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.55 | 99.37% | > |
初 | 1.33 | 2.48 | 86.57% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 2.7 | 85.44% | > |
初 | 1.25 | 2.7 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.37 | 3.6 | 99.24% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.32 | 3.55 | 96.22% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据