暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
初 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.75 | 91% | > |
初 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | ||
皇* | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.37 | 2.98 | 93.85% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.45 | 2.63 | 93.47% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
易** | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
利* | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.35 | 2.88 | 91.91% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3 | 94.99% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.75 | 91% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 2.4 | 83.48% | > |
初 | 1.36 | 2.15 | 83.3% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.44 | 2.7 | 93.91% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据