暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.74 | 2.05 | 94.12% | > |
初 | 2 | 1.77 | 93.9% | ||
立* | 即 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | > |
初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | ||
伟* | 即 | 1.78 | 2 | 94.18% | > |
初 | 1.9 | 1.83 | 93.22% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
易** | 即 | 1.73 | 1.93 | 91.23% | > |
初 | 1.77 | 1.89 | 91.4% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.79 | 1.91 | 92.4% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
未知 | 即 | 1.77 | 1.95 | 92.78% | > |
初 | 1.94 | 1.78 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | > |
初 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 1.78 | 2.06 | 95.49% | > |
初 | 1.81 | 2.02 | 95.46% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 1.87 | 83.23% | > |
初 | 1.72 | 1.62 | 83.43% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 2.02 | 95.18% | > |
初 | 2.02 | 1.8 | 95.18% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据