暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.48 | 2.55 | 93.65% | ||
易** | 即 | 1.34 | 2.9 | 91.65% | > |
初 | 1.53 | 2.29 | 91.72% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
利* | 即 | 1.36 | 2.85 | 92.07% | > |
初 | 1.58 | 2.21 | 92.13% | ||
Cor** | 初 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
未知 | 即 | 1.36 | 2.93 | 92.89% | > |
初 | 1.56 | 2.3 | 92.95% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 2.73 | 91.66% | > |
初 | 1.38 | 2.7 | 91.32% | ||
未知 | 即 | 1.37 | 2.95 | 93.55% | > |
初 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.37 | 2.85 | 92.52% | > |
初 | 1.48 | 2.48 | 92.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据