暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.69 | 2.15 | 94.62% | > |
初 | 1.74 | 2.05 | 94.12% | ||
立* | 初 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
伟* | 即 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | > |
初 | 1.75 | 2 | 93.33% | ||
Bw** | 初 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
易** | 即 | 1.74 | 1.9 | 90.82% | > |
初 | 1.72 | 1.92 | 90.73% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 1.95 | 92.78% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
Interwett** | 即 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | > |
初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
利* | 即 | 1.58 | 2.21 | 92.13% | > |
初 | 1.71 | 2 | 92.18% | ||
Cor** | 初 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
未知 | 即 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
未知 | 即 | 1.88 | 1.79 | 91.69% | > |
初 | 1.69 | 1.98 | 91.18% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.88 | 93.24% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
未知 | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.7 | 2.02 | 92.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据