暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.37 | 91.86% | > |
初 | 1.57 | 2.2 | 91.62% | ||
皇* | 即 | 1.45 | 2.72 | 94.58% | > |
初 | 1.54 | 2.49 | 95.15% | ||
伟* | 即 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
初 | 1.6 | 2.25 | 93.51% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
易** | 即 | 1.42 | 2.6 | 91.84% | > |
初 | 1.49 | 2.36 | 91.34% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
利* | 即 | 1.44 | 2.58 | 92.42% | > |
初 | 1.52 | 2.36 | 92.45% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.54 | 95.09% | > |
初 | 1.63 | 2.28 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.05 | 83.19% | > |
初 | 1.45 | 1.95 | 83.16% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据